

| Halaga ng Pananalapi na Inilabas | Palitan ng pera | Bayad* | Natanggap ng tagatanggap |
|---|
*Ang rate ng bayad ay nauugnay sa halagang ipinadala. Tingnan ang anunsyo para sa mga detalye.Link, ang mga rate na ipinapakita dito ay limitadong oras na promo rate
| Tagapagtustos | Rate ng palitan 1 EUR → CAD | Bayad sa serbisyo ng channel | Halagang Natanggap |
|---|---|---|---|
| 1.5632 | 7.82 CAD | 1555.38CAD | |
| 1.5249 | 5.58 CAD | 1516.38CAD | |
| 1.5142 | 0.00 CAD | 1514.21CAD | |
| 1.5219 | 6.00 CAD | 1512.73CAD | |
| 1.5114 | 2.99 CAD | 1506.89CAD | |
| 1.5062 | 3.99 CAD | 1500.16CAD | |
| 1.4989 | 0.00 CAD | 1498.95CAD | |
| 1.5015 | 2.99 CAD | 1497.04CAD | |
| 1.5245 | 20.00 CAD | 1493.97CAD | |
| 1.5166 | 16.00 CAD | 1492.34CAD | |
| 1.5097 | 12.00 CAD | 1491.60CAD | |
| 1.5105 | 15.00 CAD | 1487.83CAD | |
| 1.494 | 5.99 CAD | 1485.05CAD | |
| 1.4961 | 10.00 CAD | 1481.11CAD | |
| 1.5266 | 37.90 CAD | 1468.76CAD | |
| 1.5188 | 36.55 CAD | 1463.29CAD | |
| 1.5094 | 32.00 CAD | 1461.09CAD | |
| 1.4609 | 1.99 CAD | 1457.97CAD | |
| 1.4899 | 27.00 CAD | 1449.71CAD | |
| 1.479 | 22.00 CAD | 1446.50CAD | |
| 1.5166 | 50.00 CAD | 1440.76CAD | |
| 1.4984 | 40.25 CAD | 1438.13CAD | |
| 1.4176 | 1.99 CAD | 1414.76CAD |
Paano namin kinokolekta ang mga datos na ito?Oras ng pag-update ng datos:




| 1.00 EUR | 1.56 CAD |
| 5.00 EUR | 7.82 CAD |
| 10.00 EUR | 15.63 CAD |
| 20.00 EUR | 31.26 CAD |
| 50.00 EUR | 78.16 CAD |
| 100.00 EUR | 156.32 CAD |
| 250.00 EUR | 390.80 CAD |
| 500.00 EUR | 781.60 CAD |
| 1000.00 EUR | 1563.20 CAD |
| 2000.00 EUR | 3126.40 CAD |
| 5000.00 EUR | 7816.00 CAD |
| 10000.00 EUR | 15632.00 CAD |
| 100.00 CAD | 63.97 EUR |
| 1000.00 CAD | 639.71 EUR |
| 1500.00 CAD | 959.57 EUR |
| 2000.00 CAD | 1279.43 EUR |
| 3000.00 CAD | 1919.14 EUR |
| 5000.00 CAD | 3198.57 EUR |
| 5400.00 CAD | 3454.45 EUR |
| 10000.00 CAD | 6397.13 EUR |
| 15000.00 CAD | 9595.70 EUR |
| 20000.00 CAD | 12794.27 EUR |
| 25000.00 CAD | 15992.84 EUR |
| 30000.00 CAD | 19191.40 EUR |

