

| Halaga ng Pananalapi na Inilabas | Palitan ng pera | Bayad* | Natanggap ng tagatanggap |
|---|
*Ang rate ng bayad ay nauugnay sa halagang ipinadala. Tingnan ang anunsyo para sa mga detalye.Link, ang mga rate na ipinapakita dito ay limitadong oras na promo rate
| Tagapagtustos | Rate ng palitan 1 EUR → CAD | Bayad sa serbisyo ng channel | Halagang Natanggap |
|---|---|---|---|
| 1.562 | 15.62 CAD | 3108.38CAD | |
| 1.5218 | 9.86 CAD | 3028.61CAD | |
| 1.5185 | 6.00 CAD | 3027.95CAD | |
| 1.5112 | 0.00 CAD | 3022.40CAD | |
| 1.5117 | 1.50 CAD | 3021.04CAD | |
| 1.5048 | 2.99 CAD | 3005.07CAD | |
| 1.5029 | 3.99 CAD | 2999.76CAD | |
| 1.5089 | 12.00 CAD | 2999.60CAD | |
| 1.5107 | 16.00 CAD | 2997.14CAD | |
| 1.4989 | 2.99 CAD | 2993.35CAD | |
| 1.5074 | 15.00 CAD | 2992.12CAD | |
| 1.4957 | 0.00 CAD | 2991.33CAD | |
| 1.5233 | 37.90 CAD | 2988.81CAD | |
| 1.5214 | 40.00 CAD | 2981.85CAD | |
| 1.494 | 10.00 CAD | 2973.14CAD | |
| 1.492 | 9.99 CAD | 2969.14CAD | |
| 1.5118 | 36.55 CAD | 2968.33CAD | |
| 1.4872 | 27.00 CAD | 2934.26CAD | |
| 1.4952 | 40.25 CAD | 2930.16CAD | |
| 1.4613 | 1.99 CAD | 2919.61CAD | |
| 1.4757 | 22.00 CAD | 2918.90CAD | |
| 1.4354 | 0.00 CAD | 2870.89CAD |
Paano namin kinokolekta ang mga datos na ito?Oras ng pag-update ng datos:




| 1.00 EUR | 1.56 CAD |
| 5.00 EUR | 7.81 CAD |
| 10.00 EUR | 15.62 CAD |
| 20.00 EUR | 31.24 CAD |
| 50.00 EUR | 78.10 CAD |
| 100.00 EUR | 156.20 CAD |
| 250.00 EUR | 390.50 CAD |
| 500.00 EUR | 781.00 CAD |
| 1000.00 EUR | 1562.00 CAD |
| 2000.00 EUR | 3124.00 CAD |
| 5000.00 EUR | 7810.00 CAD |
| 10000.00 EUR | 15620.00 CAD |
| 100.00 CAD | 64.02 EUR |
| 1000.00 CAD | 640.20 EUR |
| 1500.00 CAD | 960.31 EUR |
| 2000.00 CAD | 1280.41 EUR |
| 3000.00 CAD | 1920.61 EUR |
| 5000.00 CAD | 3201.02 EUR |
| 5400.00 CAD | 3457.11 EUR |
| 10000.00 CAD | 6402.05 EUR |
| 15000.00 CAD | 9603.07 EUR |
| 20000.00 CAD | 12804.10 EUR |
| 25000.00 CAD | 16005.12 EUR |
| 30000.00 CAD | 19206.15 EUR |

