

| Halaga ng Pananalapi na Inilabas | Palitan ng pera | Bayad* | Natanggap ng tagatanggap |
|---|
*Ang rate ng bayad ay nauugnay sa halagang ipinadala. Tingnan ang anunsyo para sa mga detalye.Link, ang mga rate na ipinapakita dito ay limitadong oras na promo rate
| Tagapagtustos | Rate ng palitan 1 EUR → CAD | Bayad sa serbisyo ng channel | Halagang Natanggap |
|---|---|---|---|
| 1.5649 | 39.13 CAD | 7785.37CAD | |
| 1.5224 | 6.00 CAD | 7603.03CAD | |
| 1.525 | 22.71 CAD | 7590.21CAD | |
| 1.516 | 0.00 CAD | 7580.21CAD | |
| 1.5272 | 37.90 CAD | 7578.07CAD | |
| 1.5155 | 1.50 CAD | 7575.42CAD | |
| 1.5106 | 0.00 CAD | 7552.89CAD | |
| 1.5109 | 2.99 CAD | 7550.04CAD | |
| 1.5127 | 16.00 CAD | 7539.38CAD | |
| 1.5115 | 12.00 CAD | 7539.17CAD | |
| 1.5114 | 15.00 CAD | 7534.44CAD | |
| 1.5067 | 3.99 CAD | 7527.70CAD | |
| 1.516 | 36.55 CAD | 7524.48CAD | |
| 1.5031 | 2.99 CAD | 7510.83CAD | |
| 1.4995 | 0.00 CAD | 7497.54CAD | |
| 1.5257 | 100.00 CAD | 7476.08CAD | |
| 1.4967 | 9.99 CAD | 7468.43CAD | |
| 1.499 | 40.25 CAD | 7434.72CAD | |
| 1.4903 | 35.00 CAD | 7399.50CAD | |
| 1.4792 | 37.50 CAD | 7340.77CAD | |
| 1.4607 | 1.99 CAD | 7300.52CAD | |
| 1.4385 | 0.00 CAD | 7192.59CAD |
Paano namin kinokolekta ang mga datos na ito?Oras ng pag-update ng datos:




| 1.00 EUR | 1.56 CAD |
| 5.00 EUR | 7.82 CAD |
| 10.00 EUR | 15.65 CAD |
| 20.00 EUR | 31.30 CAD |
| 50.00 EUR | 78.25 CAD |
| 100.00 EUR | 156.49 CAD |
| 250.00 EUR | 391.23 CAD |
| 500.00 EUR | 782.45 CAD |
| 1000.00 EUR | 1564.90 CAD |
| 2000.00 EUR | 3129.80 CAD |
| 5000.00 EUR | 7824.50 CAD |
| 10000.00 EUR | 15649.00 CAD |
| 100.00 CAD | 63.90 EUR |
| 1000.00 CAD | 639.02 EUR |
| 1500.00 CAD | 958.53 EUR |
| 2000.00 CAD | 1278.04 EUR |
| 3000.00 CAD | 1917.06 EUR |
| 5000.00 CAD | 3195.09 EUR |
| 5400.00 CAD | 3450.70 EUR |
| 10000.00 CAD | 6390.18 EUR |
| 15000.00 CAD | 9585.28 EUR |
| 20000.00 CAD | 12780.37 EUR |
| 25000.00 CAD | 15975.46 EUR |
| 30000.00 CAD | 19170.55 EUR |

