

| Halaga ng Pananalapi na Inilabas | Palitan ng pera | Bayad* | Natanggap ng tagatanggap |
|---|
*Ang rate ng bayad ay nauugnay sa halagang ipinadala. Tingnan ang anunsyo para sa mga detalye.Link, ang mga rate na ipinapakita dito ay limitadong oras na promo rate
| Tagapagtustos | Rate ng palitan 1 EUR → CAD | Bayad sa serbisyo ng channel | Halagang Natanggap |
|---|---|---|---|
| 1.5627 | 28.08 CAD | 753.27CAD | |
| 1.5148 | 0.00 CAD | 757.40CAD | |
| 1.5242 | 3.44 CAD | 756.86CAD | |
| 1.5151 | 1.50 CAD | 755.25CAD | |
| 1.522 | 6.00 CAD | 751.84CAD | |
| 1.499 | 0.00 CAD | 749.52CAD | |
| 1.5074 | 2.99 CAD | 749.18CAD | |
| 1.5063 | 3.99 CAD | 747.12CAD | |
| 1.5026 | 2.99 CAD | 746.81CAD | |
| 1.5241 | 10.00 CAD | 746.79CAD | |
| 1.4962 | 3.99 CAD | 742.13CAD | |
| 1.511 | 12.00 CAD | 737.36CAD | |
| 1.4962 | 10.00 CAD | 733.12CAD | |
| 1.5109 | 15.00 CAD | 732.81CAD | |
| 1.5122 | 16.00 CAD | 731.92CAD | |
| 1.4608 | 1.99 CAD | 727.48CAD | |
| 1.5095 | 22.00 CAD | 721.53CAD | |
| 1.4788 | 22.00 CAD | 706.86CAD | |
| 1.5267 | 37.90 CAD | 705.49CAD | |
| 1.4892 | 27.00 CAD | 704.42CAD | |
| 1.5184 | 36.55 CAD | 703.71CAD | |
| 1.3964 | 1.99 CAD | 695.45CAD | |
| 1.4985 | 40.25 CAD | 688.95CAD | |
| 1.5167 | 50.00 CAD | 682.51CAD |
Paano namin kinokolekta ang mga datos na ito?Oras ng pag-update ng datos:




| 1.00 EUR | 1.56 CAD |
| 5.00 EUR | 7.81 CAD |
| 10.00 EUR | 15.63 CAD |
| 20.00 EUR | 31.25 CAD |
| 50.00 EUR | 78.14 CAD |
| 100.00 EUR | 156.27 CAD |
| 250.00 EUR | 390.68 CAD |
| 500.00 EUR | 781.35 CAD |
| 1000.00 EUR | 1562.70 CAD |
| 2000.00 EUR | 3125.40 CAD |
| 5000.00 EUR | 7813.50 CAD |
| 10000.00 EUR | 15627.00 CAD |
| 100.00 CAD | 63.99 EUR |
| 1000.00 CAD | 639.92 EUR |
| 1500.00 CAD | 959.88 EUR |
| 2000.00 CAD | 1279.84 EUR |
| 3000.00 CAD | 1919.75 EUR |
| 5000.00 CAD | 3199.59 EUR |
| 5400.00 CAD | 3455.56 EUR |
| 10000.00 CAD | 6399.18 EUR |
| 15000.00 CAD | 9598.77 EUR |
| 20000.00 CAD | 12798.36 EUR |
| 25000.00 CAD | 15997.95 EUR |
| 30000.00 CAD | 19197.54 EUR |

