

| Halaga ng Pananalapi na Inilabas | Palitan ng pera | Bayad* | Natanggap ng tagatanggap |
|---|
*Ang rate ng bayad ay nauugnay sa halagang ipinadala. Tingnan ang anunsyo para sa mga detalye.Link, ang mga rate na ipinapakita dito ay limitadong oras na promo rate
| Tagapagtustos | Rate ng palitan 1 EUR → GBP | Bayad sa serbisyo ng channel | Halagang Natanggap |
|---|---|---|---|
| 0.8355 | 15.02 GBP | 820.48GBP | |
| 0.8202 | 6.00 GBP | 815.25GBP | |
| 0.8153 | 5.76 GBP | 810.64GBP | |
| 0.8103 | 0.00 GBP | 810.32GBP | |
| 0.8095 | 1.99 GBP | 807.93GBP | |
| 0.8031 | 0.99 GBP | 802.26GBP | |
| 0.8018 | 0.00 GBP | 801.80GBP | |
| 0.8152 | 20.00 GBP | 798.90GBP | |
| 0.8079 | 13.00 GBP | 797.37GBP | |
| 0.8093 | 16.00 GBP | 796.31GBP | |
| 0.808 | 15.00 GBP | 795.84GBP | |
| 0.7993 | 5.99 GBP | 794.53GBP | |
| 0.8014 | 10.00 GBP | 793.44GBP | |
| 0.8053 | 18.64 GBP | 790.30GBP | |
| 0.7912 | 3.99 GBP | 788.01GBP | |
| 0.8081 | 32.00 GBP | 782.27GBP | |
| 0.8115 | 36.55 GBP | 781.83GBP | |
| 0.7822 | 1.99 GBP | 780.67GBP | |
| 0.7766 | 0.00 GBP | 776.59GBP | |
| 0.7963 | 27.00 GBP | 774.81GBP | |
| 0.7909 | 22.00 GBP | 773.54GBP | |
| 0.8113 | 50.00 GBP | 770.69GBP | |
| 0.7578 | 1.99 GBP | 756.30GBP | |
| 0.765 | 37.90 GBP | 735.98GBP |
Paano namin kinokolekta ang mga datos na ito?Oras ng pag-update ng datos:




| 1.00 EUR | 0.84 GBP |
| 5.00 EUR | 4.18 GBP |
| 10.00 EUR | 8.36 GBP |
| 20.00 EUR | 16.71 GBP |
| 50.00 EUR | 41.78 GBP |
| 100.00 EUR | 83.55 GBP |
| 250.00 EUR | 208.88 GBP |
| 500.00 EUR | 417.75 GBP |
| 1000.00 EUR | 835.50 GBP |
| 2000.00 EUR | 1671.00 GBP |
| 5000.00 EUR | 4177.50 GBP |
| 10000.00 EUR | 8355.00 GBP |
| 100.00 GBP | 119.69 EUR |
| 1000.00 GBP | 1196.89 EUR |
| 1500.00 GBP | 1795.33 EUR |
| 2000.00 GBP | 2393.78 EUR |
| 3000.00 GBP | 3590.66 EUR |
| 5000.00 GBP | 5984.44 EUR |
| 5400.00 GBP | 6463.20 EUR |
| 10000.00 GBP | 11968.88 EUR |
| 15000.00 GBP | 17953.32 EUR |
| 20000.00 GBP | 23937.76 EUR |
| 25000.00 GBP | 29922.20 EUR |
| 30000.00 GBP | 35906.64 EUR |

