

| Halaga ng Pananalapi na Inilabas | Palitan ng pera | Bayad* | Natanggap ng tagatanggap |
|---|
*Ang rate ng bayad ay nauugnay sa halagang ipinadala. Tingnan ang anunsyo para sa mga detalye.Link, ang mga rate na ipinapakita dito ay limitadong oras na promo rate
| Tagapagtustos | Rate ng palitan 1 EUR → GBP | Bayad sa serbisyo ng channel | Halagang Natanggap |
|---|---|---|---|
| 0.8372 | 15.01 GBP | 26.85GBP | |
| 0.8103 | 0.00 GBP | 40.51GBP | |
| 0.8025 | 0.00 GBP | 40.12GBP | |
| 0.8003 | 0.20 GBP | 39.85GBP | |
| 0.8161 | 1.21 GBP | 39.82GBP | |
| 0.8037 | 0.99 GBP | 39.39GBP | |
| 0.8106 | 1.99 GBP | 38.91GBP | |
| 0.7774 | 0.00 GBP | 38.87GBP | |
| 0.7997 | 1.99 GBP | 38.40GBP | |
| 0.8159 | 3.00 GBP | 38.35GBP | |
| 0.7921 | 1.99 GBP | 38.03GBP | |
| 0.782 | 1.99 GBP | 37.55GBP | |
| 0.8209 | 6.00 GBP | 36.11GBP | |
| 0.7309 | 1.99 GBP | 35.09GBP | |
| 0.8087 | 13.00 GBP | 29.92GBP | |
| 0.81 | 16.00 GBP | 27.54GBP | |
| 0.806 | 18.64 GBP | 25.27GBP | |
| 0.8088 | 22.00 GBP | 22.65GBP | |
| 0.7916 | 22.00 GBP | 22.16GBP | |
| 0.7975 | 27.00 GBP | 18.34GBP | |
| 0.8121 | 36.55 GBP | 10.92GBP | |
| 0.7656 | 37.90 GBP | 9.26GBP | |
| 0.8119 | 42.50 GBP | 6.09GBP |
Paano namin kinokolekta ang mga datos na ito?Oras ng pag-update ng datos:




| 1.00 EUR | 0.84 GBP |
| 5.00 EUR | 4.19 GBP |
| 10.00 EUR | 8.37 GBP |
| 20.00 EUR | 16.74 GBP |
| 50.00 EUR | 41.86 GBP |
| 100.00 EUR | 83.72 GBP |
| 250.00 EUR | 209.30 GBP |
| 500.00 EUR | 418.60 GBP |
| 1000.00 EUR | 837.20 GBP |
| 2000.00 EUR | 1674.40 GBP |
| 5000.00 EUR | 4186.00 GBP |
| 10000.00 EUR | 8372.00 GBP |
| 100.00 GBP | 119.45 EUR |
| 1000.00 GBP | 1194.46 EUR |
| 1500.00 GBP | 1791.69 EUR |
| 2000.00 GBP | 2388.92 EUR |
| 3000.00 GBP | 3583.37 EUR |
| 5000.00 GBP | 5972.29 EUR |
| 5400.00 GBP | 6450.07 EUR |
| 10000.00 GBP | 11944.58 EUR |
| 15000.00 GBP | 17916.87 EUR |
| 20000.00 GBP | 23889.15 EUR |
| 25000.00 GBP | 29861.44 EUR |
| 30000.00 GBP | 35833.73 EUR |

