

| Halaga ng Pananalapi na Inilabas | Palitan ng pera | Bayad* | Natanggap ng tagatanggap |
|---|
*Ang rate ng bayad ay nauugnay sa halagang ipinadala. Tingnan ang anunsyo para sa mga detalye.Link, ang mga rate na ipinapakita dito ay limitadong oras na promo rate
| Tagapagtustos | Rate ng palitan 1 EUR → GBP | Bayad sa serbisyo ng channel | Halagang Natanggap |
|---|---|---|---|
| 0.8384 | 20.96 GBP | 4171.04GBP | |
| 0.8206 | 6.00 GBP | 4098.11GBP | |
| 0.8156 | 24.86 GBP | 4057.90GBP | |
| 0.8112 | 0.00 GBP | 4055.77GBP | |
| 0.8101 | 1.99 GBP | 4048.79GBP | |
| 0.8088 | 0.00 GBP | 4044.07GBP | |
| 0.8098 | 16.00 GBP | 4035.96GBP | |
| 0.8084 | 13.00 GBP | 4031.58GBP | |
| 0.8118 | 36.55 GBP | 4029.50GBP | |
| 0.8083 | 15.00 GBP | 4029.33GBP | |
| 0.8035 | 0.99 GBP | 4016.65GBP | |
| 0.8057 | 18.64 GBP | 4013.69GBP | |
| 0.8022 | 0.00 GBP | 4011.18GBP | |
| 0.8024 | 4.99 GBP | 4008.14GBP | |
| 0.8 | 1.50 GBP | 3998.89GBP | |
| 0.8156 | 100.00 GBP | 3996.62GBP | |
| 0.7994 | 9.99 GBP | 3989.11GBP | |
| 0.7972 | 35.00 GBP | 3958.22GBP | |
| 0.7914 | 37.50 GBP | 3927.24GBP | |
| 0.7818 | 1.99 GBP | 3907.42GBP | |
| 0.777 | 0.00 GBP | 3885.19GBP | |
| 0.7633 | 0.00 GBP | 3816.70GBP | |
| 0.7654 | 37.90 GBP | 3797.91GBP |
Paano namin kinokolekta ang mga datos na ito?Oras ng pag-update ng datos:




| 1.00 EUR | 0.84 GBP |
| 5.00 EUR | 4.19 GBP |
| 10.00 EUR | 8.38 GBP |
| 20.00 EUR | 16.77 GBP |
| 50.00 EUR | 41.92 GBP |
| 100.00 EUR | 83.84 GBP |
| 250.00 EUR | 209.60 GBP |
| 500.00 EUR | 419.20 GBP |
| 1000.00 EUR | 838.40 GBP |
| 2000.00 EUR | 1676.80 GBP |
| 5000.00 EUR | 4192.00 GBP |
| 10000.00 EUR | 8384.00 GBP |
| 100.00 GBP | 119.27 EUR |
| 1000.00 GBP | 1192.75 EUR |
| 1500.00 GBP | 1789.12 EUR |
| 2000.00 GBP | 2385.50 EUR |
| 3000.00 GBP | 3578.24 EUR |
| 5000.00 GBP | 5963.74 EUR |
| 5400.00 GBP | 6440.84 EUR |
| 10000.00 GBP | 11927.48 EUR |
| 15000.00 GBP | 17891.22 EUR |
| 20000.00 GBP | 23854.96 EUR |
| 25000.00 GBP | 29818.70 EUR |
| 30000.00 GBP | 35782.44 EUR |

