

| Halaga ng Pananalapi na Inilabas | Palitan ng pera | Bayad* | Natanggap ng tagatanggap |
|---|
*Ang rate ng bayad ay nauugnay sa halagang ipinadala. Tingnan ang anunsyo para sa mga detalye.Link, ang mga rate na ipinapakita dito ay limitadong oras na promo rate
| Tagapagtustos | Rate ng palitan 1 EUR → GBP | Bayad sa serbisyo ng channel | Halagang Natanggap |
|---|---|---|---|
| 0.8361 | 15.05 GBP | 403.00GBP | |
| 0.8211 | 6.00 GBP | 405.65GBP | |
| 0.8112 | 0.00 GBP | 405.60GBP | |
| 0.8165 | 3.37 GBP | 405.50GBP | |
| 0.8111 | 1.99 GBP | 403.93GBP | |
| 0.8028 | 0.00 GBP | 401.38GBP | |
| 0.804 | 0.99 GBP | 401.21GBP | |
| 0.8163 | 10.00 GBP | 399.97GBP | |
| 0.8003 | 3.99 GBP | 396.94GBP | |
| 0.8088 | 13.00 GBP | 393.91GBP | |
| 0.8025 | 10.00 GBP | 393.23GBP | |
| 0.7921 | 3.99 GBP | 392.88GBP | |
| 0.8089 | 15.00 GBP | 392.33GBP | |
| 0.8102 | 16.00 GBP | 392.15GBP | |
| 0.783 | 1.99 GBP | 389.93GBP | |
| 0.7777 | 0.00 GBP | 388.86GBP | |
| 0.8063 | 18.64 GBP | 388.11GBP | |
| 0.8091 | 22.00 GBP | 386.74GBP | |
| 0.7919 | 22.00 GBP | 378.52GBP | |
| 0.7979 | 27.00 GBP | 377.42GBP | |
| 0.8119 | 36.55 GBP | 376.26GBP | |
| 0.7534 | 1.99 GBP | 375.18GBP | |
| 0.8122 | 50.00 GBP | 365.50GBP | |
| 0.7659 | 37.90 GBP | 353.92GBP |
Paano namin kinokolekta ang mga datos na ito?Oras ng pag-update ng datos:




| 1.00 EUR | 0.84 GBP |
| 5.00 EUR | 4.18 GBP |
| 10.00 EUR | 8.36 GBP |
| 20.00 EUR | 16.72 GBP |
| 50.00 EUR | 41.81 GBP |
| 100.00 EUR | 83.61 GBP |
| 250.00 EUR | 209.03 GBP |
| 500.00 EUR | 418.05 GBP |
| 1000.00 EUR | 836.10 GBP |
| 2000.00 EUR | 1672.20 GBP |
| 5000.00 EUR | 4180.50 GBP |
| 10000.00 EUR | 8361.00 GBP |
| 100.00 GBP | 119.60 EUR |
| 1000.00 GBP | 1196.03 EUR |
| 1500.00 GBP | 1794.04 EUR |
| 2000.00 GBP | 2392.06 EUR |
| 3000.00 GBP | 3588.09 EUR |
| 5000.00 GBP | 5980.15 EUR |
| 5400.00 GBP | 6458.56 EUR |
| 10000.00 GBP | 11960.29 EUR |
| 15000.00 GBP | 17940.44 EUR |
| 20000.00 GBP | 23920.58 EUR |
| 25000.00 GBP | 29900.73 EUR |
| 30000.00 GBP | 35880.88 EUR |

