

| Halaga ng Pananalapi na Inilabas | Palitan ng pera | Bayad* | Natanggap ng tagatanggap |
|---|
*Ang rate ng bayad ay nauugnay sa halagang ipinadala. Tingnan ang anunsyo para sa mga detalye.Link, ang mga rate na ipinapakita dito ay limitadong oras na promo rate
| Tagapagtustos | Rate ng palitan 1 EUR → CAD | Bayad sa serbisyo ng channel | Halagang Natanggap |
|---|---|---|---|
| 1.5633 | 28.11 CAD | 362.71CAD | |
| 1.5152 | 0.00 CAD | 378.79CAD | |
| 1.5232 | 2.37 CAD | 377.20CAD | |
| 1.4978 | 0.00 CAD | 374.44CAD | |
| 1.5229 | 5.00 CAD | 373.11CAD | |
| 1.5078 | 2.99 CAD | 372.44CAD | |
| 1.5207 | 6.00 CAD | 371.05CAD | |
| 1.5004 | 2.99 CAD | 370.63CAD | |
| 1.505 | 3.99 CAD | 370.25CAD | |
| 1.4928 | 2.99 CAD | 368.75CAD | |
| 1.4591 | 1.99 CAD | 361.88CAD | |
| 1.5085 | 12.00 CAD | 359.03CAD | |
| 1.495 | 10.00 CAD | 358.80CAD | |
| 1.511 | 16.00 CAD | 353.56CAD | |
| 1.5082 | 22.00 CAD | 343.87CAD | |
| 1.3836 | 1.99 CAD | 343.14CAD | |
| 1.5093 | 25.00 CAD | 339.59CAD | |
| 1.4779 | 22.00 CAD | 336.96CAD | |
| 1.4881 | 27.00 CAD | 331.85CAD | |
| 1.5179 | 36.55 CAD | 324.00CAD | |
| 1.5254 | 37.90 CAD | 323.54CAD | |
| 1.5154 | 42.50 CAD | 314.45CAD | |
| 1.4973 | 40.25 CAD | 314.06CAD |
Paano namin kinokolekta ang mga datos na ito?Oras ng pag-update ng datos:




| 1.00 EUR | 1.56 CAD |
| 5.00 EUR | 7.82 CAD |
| 10.00 EUR | 15.63 CAD |
| 20.00 EUR | 31.27 CAD |
| 50.00 EUR | 78.17 CAD |
| 100.00 EUR | 156.33 CAD |
| 250.00 EUR | 390.83 CAD |
| 500.00 EUR | 781.65 CAD |
| 1000.00 EUR | 1563.30 CAD |
| 2000.00 EUR | 3126.60 CAD |
| 5000.00 EUR | 7816.50 CAD |
| 10000.00 EUR | 15633.00 CAD |
| 100.00 CAD | 63.97 EUR |
| 1000.00 CAD | 639.67 EUR |
| 1500.00 CAD | 959.51 EUR |
| 2000.00 CAD | 1279.34 EUR |
| 3000.00 CAD | 1919.02 EUR |
| 5000.00 CAD | 3198.36 EUR |
| 5400.00 CAD | 3454.23 EUR |
| 10000.00 CAD | 6396.72 EUR |
| 15000.00 CAD | 9595.09 EUR |
| 20000.00 CAD | 12793.45 EUR |
| 25000.00 CAD | 15991.81 EUR |
| 30000.00 CAD | 19190.17 EUR |

