

| Halaga ng Pananalapi na Inilabas | Palitan ng pera | Bayad* | Natanggap ng tagatanggap |
|---|
*Ang rate ng bayad ay nauugnay sa halagang ipinadala. Tingnan ang anunsyo para sa mga detalye.Link, ang mga rate na ipinapakita dito ay limitadong oras na promo rate
| Tagapagtustos | Rate ng palitan 1 EUR → THB | Bayad sa serbisyo ng channel | Halagang Natanggap |
|---|---|---|---|
| 37.5753 | 187.88 THB | 37387.42THB | |
| 36.4047 | 0.00 THB | 36404.75THB | |
| 36.6687 | 9.46 THB | 36321.79THB | |
| 36.5035 | 6.00 THB | 36284.46THB | |
| 36.3008 | 2.99 THB | 36192.25THB | |
| 36.1084 | 2.99 THB | 36000.41THB | |
| 35.9623 | 0.00 THB | 35962.28THB | |
| 35.991 | 1.99 THB | 35919.41THB | |
| 35.8704 | 10.00 THB | 35511.65THB | |
| 35.5563 | 1.99 THB | 35485.57THB | |
| 35.5863 | 2.99 THB | 35479.85THB | |
| 36.2959 | 24.00 THB | 35424.78THB | |
| 35.9189 | 16.00 THB | 35344.17THB | |
| 36.6965 | 37.90 THB | 35305.73THB | |
| 35.5971 | 15.00 THB | 35063.13THB | |
| 35.1 | 3.99 THB | 34959.94THB | |
| 35.8052 | 27.00 THB | 34838.44THB | |
| 35.936 | 32.00 THB | 34786.05THB | |
| 35.9605 | 36.55 THB | 34646.17THB | |
| 35.9163 | 41.50 THB | 34425.77THB | |
| 35.683 | 50.00 THB | 33898.85THB |
Paano namin kinokolekta ang mga datos na ito?Oras ng pag-update ng datos:




| 1.00 EUR | 37.58 THB |
| 5.00 EUR | 187.88 THB |
| 10.00 EUR | 375.75 THB |
| 20.00 EUR | 751.51 THB |
| 50.00 EUR | 1878.77 THB |
| 100.00 EUR | 3757.53 THB |
| 250.00 EUR | 9393.83 THB |
| 500.00 EUR | 18787.65 THB |
| 1000.00 EUR | 37575.30 THB |
| 2000.00 EUR | 75150.60 THB |
| 5000.00 EUR | 187876.50 THB |
| 10000.00 EUR | 375753.00 THB |
| 100.00 THB | 2.66 EUR |
| 1000.00 THB | 26.61 EUR |
| 1500.00 THB | 39.92 EUR |
| 2000.00 THB | 53.23 EUR |
| 3000.00 THB | 79.84 EUR |
| 5000.00 THB | 133.07 EUR |
| 5400.00 THB | 143.71 EUR |
| 10000.00 THB | 266.13 EUR |
| 15000.00 THB | 399.20 EUR |
| 20000.00 THB | 532.26 EUR |
| 25000.00 THB | 665.33 EUR |
| 30000.00 THB | 798.40 EUR |

