

| Halaga ng Pananalapi na Inilabas | Palitan ng pera | Bayad* | Natanggap ng tagatanggap |
|---|
*Ang rate ng bayad ay nauugnay sa halagang ipinadala. Tingnan ang anunsyo para sa mga detalye.Link, ang mga rate na ipinapakita dito ay limitadong oras na promo rate
| Tagapagtustos | Rate ng palitan 1 EUR → USD | Bayad sa serbisyo ng channel | Halagang Natanggap |
|---|---|---|---|
| 1.1184 | 20.00 USD | 35.92USD | |
| 1.0817 | 0.00 USD | 54.08USD | |
| 1.0727 | 0.00 USD | 53.63USD | |
| 1.0743 | 0.20 USD | 53.50USD | |
| 1.0905 | 1.77 USD | 52.60USD | |
| 1.0382 | 0.00 USD | 51.91USD | |
| 1.0557 | 0.99 USD | 51.74USD | |
| 1.074 | 1.99 USD | 51.57USD | |
| 1.09 | 3.00 USD | 51.23USD | |
| 1.0664 | 1.99 USD | 51.20USD | |
| 1.0815 | 2.99 USD | 50.85USD | |
| 1.1343 | 6.00 USD | 49.91USD | |
| 1.0388 | 1.99 USD | 49.87USD | |
| 0.9911 | 1.99 USD | 47.58USD | |
| 1.0819 | 10.00 USD | 43.28USD | |
| 1.0769 | 15.25 USD | 37.42USD | |
| 1.0769 | 16.00 USD | 36.62USD | |
| 1.0812 | 22.00 USD | 30.27USD | |
| 1.0577 | 22.00 USD | 29.62USD | |
| 1.0652 | 27.00 USD | 24.50USD | |
| 1.0831 | 36.55 USD | 14.57USD | |
| 1.0843 | 37.90 USD | 13.12USD | |
| 1.0861 | 42.50 USD | 8.14USD |
Paano namin kinokolekta ang mga datos na ito?Oras ng pag-update ng datos:




| 1.00 EUR | 1.12 USD |
| 5.00 EUR | 5.59 USD |
| 10.00 EUR | 11.18 USD |
| 20.00 EUR | 22.37 USD |
| 50.00 EUR | 55.92 USD |
| 100.00 EUR | 111.84 USD |
| 250.00 EUR | 279.60 USD |
| 500.00 EUR | 559.20 USD |
| 1000.00 EUR | 1118.40 USD |
| 2000.00 EUR | 2236.80 USD |
| 5000.00 EUR | 5592.00 USD |
| 10000.00 EUR | 11184.00 USD |
| 100.00 USD | 89.41 EUR |
| 1000.00 USD | 894.13 EUR |
| 1500.00 USD | 1341.20 EUR |
| 2000.00 USD | 1788.27 EUR |
| 3000.00 USD | 2682.40 EUR |
| 5000.00 USD | 4470.67 EUR |
| 5400.00 USD | 4828.33 EUR |
| 10000.00 USD | 8941.34 EUR |
| 15000.00 USD | 13412.02 EUR |
| 20000.00 USD | 17882.69 EUR |
| 25000.00 USD | 22353.36 EUR |
| 30000.00 USD | 26824.03 EUR |

