

| Halaga ng Pananalapi na Inilabas | Palitan ng pera | Bayad* | Natanggap ng tagatanggap |
|---|
*Ang rate ng bayad ay nauugnay sa halagang ipinadala. Tingnan ang anunsyo para sa mga detalye.Link, ang mga rate na ipinapakita dito ay limitadong oras na promo rate
| Tagapagtustos | Rate ng palitan 1 EUR → USD | Bayad sa serbisyo ng channel | Halagang Natanggap |
|---|---|---|---|
| 1.1153 | 11.16 USD | 2219.44USD | |
| 1.1312 | 6.00 USD | 2255.57USD | |
| 1.0874 | 10.89 USD | 2162.99USD | |
| 1.0794 | 0.00 USD | 2158.85USD | |
| 1.0787 | 2.99 USD | 2154.26USD | |
| 1.078 | 10.00 USD | 2145.18USD | |
| 1.0802 | 16.00 USD | 2143.19USD | |
| 1.0714 | 1.50 USD | 2141.11USD | |
| 1.0694 | 0.00 USD | 2138.73USD | |
| 1.0772 | 15.00 USD | 2138.17USD | |
| 1.0875 | 37.90 USD | 2133.82USD | |
| 1.0716 | 9.99 USD | 2132.47USD | |
| 1.074 | 15.25 USD | 2131.54USD | |
| 1.0875 | 40.00 USD | 2131.53USD | |
| 1.0686 | 10.00 USD | 2126.52USD | |
| 1.0635 | 1.99 USD | 2124.84USD | |
| 1.0817 | 36.55 USD | 2123.79USD | |
| 1.0552 | 3.99 USD | 2106.12USD | |
| 1.0497 | 0.00 USD | 2099.47USD | |
| 1.0628 | 27.00 USD | 2096.82USD | |
| 1.0547 | 22.00 USD | 2086.18USD | |
| 1.0407 | 1.99 USD | 2079.25USD | |
| 1.0355 | 0.00 USD | 2070.93USD |
Paano namin kinokolekta ang mga datos na ito?Oras ng pag-update ng datos:




| 1.00 EUR | 1.12 USD |
| 5.00 EUR | 5.58 USD |
| 10.00 EUR | 11.15 USD |
| 20.00 EUR | 22.31 USD |
| 50.00 EUR | 55.77 USD |
| 100.00 EUR | 111.53 USD |
| 250.00 EUR | 278.83 USD |
| 500.00 EUR | 557.65 USD |
| 1000.00 EUR | 1115.30 USD |
| 2000.00 EUR | 2230.60 USD |
| 5000.00 EUR | 5576.50 USD |
| 10000.00 EUR | 11153.00 USD |
| 100.00 USD | 89.66 EUR |
| 1000.00 USD | 896.62 EUR |
| 1500.00 USD | 1344.93 EUR |
| 2000.00 USD | 1793.24 EUR |
| 3000.00 USD | 2689.86 EUR |
| 5000.00 USD | 4483.10 EUR |
| 5400.00 USD | 4841.75 EUR |
| 10000.00 USD | 8966.20 EUR |
| 15000.00 USD | 13449.30 EUR |
| 20000.00 USD | 17932.39 EUR |
| 25000.00 USD | 22415.49 EUR |
| 30000.00 USD | 26898.59 EUR |

