

| Halaga ng Pananalapi na Inilabas | Palitan ng pera | Bayad* | Natanggap ng tagatanggap |
|---|
*Ang rate ng bayad ay nauugnay sa halagang ipinadala. Tingnan ang anunsyo para sa mga detalye.Link, ang mga rate na ipinapakita dito ay limitadong oras na promo rate
| Tagapagtustos | Rate ng palitan 1 EUR → USD | Bayad sa serbisyo ng channel | Halagang Natanggap |
|---|---|---|---|
| 1.1122 | 20.00 USD | 91.22USD | |
| 1.0753 | 0.00 USD | 107.53USD | |
| 1.0665 | 0.00 USD | 106.65USD | |
| 1.0841 | 2.00 USD | 106.24USD | |
| 1.1277 | 6.00 USD | 106.00USD | |
| 1.0838 | 3.00 USD | 105.13USD | |
| 1.0687 | 1.99 USD | 104.74USD | |
| 1.0563 | 0.99 USD | 104.59USD | |
| 1.0757 | 2.99 USD | 104.35USD | |
| 1.0602 | 1.99 USD | 103.92USD | |
| 1.0323 | 0.00 USD | 103.23USD | |
| 1.0407 | 1.99 USD | 101.99USD | |
| 1.0065 | 1.99 USD | 98.64USD | |
| 1.0745 | 10.00 USD | 96.71USD | |
| 1.0737 | 12.50 USD | 93.95USD | |
| 1.0707 | 15.25 USD | 90.74USD | |
| 1.0779 | 16.00 USD | 90.54USD | |
| 1.0749 | 22.00 USD | 83.85USD | |
| 1.0515 | 22.00 USD | 82.02USD | |
| 1.0593 | 27.00 USD | 77.33USD | |
| 1.0808 | 36.55 USD | 68.57USD | |
| 1.0842 | 37.90 USD | 67.33USD | |
| 1.0799 | 42.50 USD | 62.09USD |
Paano namin kinokolekta ang mga datos na ito?Oras ng pag-update ng datos:




| 1.00 EUR | 1.11 USD |
| 5.00 EUR | 5.56 USD |
| 10.00 EUR | 11.12 USD |
| 20.00 EUR | 22.24 USD |
| 50.00 EUR | 55.61 USD |
| 100.00 EUR | 111.22 USD |
| 250.00 EUR | 278.05 USD |
| 500.00 EUR | 556.10 USD |
| 1000.00 EUR | 1112.20 USD |
| 2000.00 EUR | 2224.40 USD |
| 5000.00 EUR | 5561.00 USD |
| 10000.00 EUR | 11122.00 USD |
| 100.00 USD | 89.91 EUR |
| 1000.00 USD | 899.12 EUR |
| 1500.00 USD | 1348.68 EUR |
| 2000.00 USD | 1798.24 EUR |
| 3000.00 USD | 2697.36 EUR |
| 5000.00 USD | 4495.59 EUR |
| 5400.00 USD | 4855.24 EUR |
| 10000.00 USD | 8991.19 EUR |
| 15000.00 USD | 13486.78 EUR |
| 20000.00 USD | 17982.38 EUR |
| 25000.00 USD | 22477.97 EUR |
| 30000.00 USD | 26973.57 EUR |

