

| Halaga ng Pananalapi na Inilabas | Palitan ng pera | Bayad* | Natanggap ng tagatanggap |
|---|
*Ang rate ng bayad ay nauugnay sa halagang ipinadala. Tingnan ang anunsyo para sa mga detalye.Link, ang mga rate na ipinapakita dito ay limitadong oras na promo rate
| Tagapagtustos | Rate ng palitan 1 EUR → USD | Bayad sa serbisyo ng channel | Halagang Natanggap |
|---|---|---|---|
| 1.1126 | 27.82 USD | 5535.18USD | |
| 1.1285 | 6.00 USD | 5635.94USD | |
| 1.085 | 24.93 USD | 5398.10USD | |
| 1.0782 | 0.00 USD | 5390.78USD | |
| 1.085 | 37.90 USD | 5383.77USD | |
| 1.0769 | 2.99 USD | 5381.45USD | |
| 1.0752 | 0.00 USD | 5376.15USD | |
| 1.0777 | 16.00 USD | 5371.35USD | |
| 1.0813 | 36.55 USD | 5367.09USD | |
| 1.0755 | 10.00 USD | 5366.57USD | |
| 1.0745 | 15.00 USD | 5356.46USD | |
| 1.0715 | 15.25 USD | 5340.93USD | |
| 1.0695 | 9.99 USD | 5336.58USD | |
| 1.0669 | 0.00 USD | 5334.36USD | |
| 1.0847 | 100.00 USD | 5315.20USD | |
| 1.061 | 1.99 USD | 5302.86USD | |
| 1.0556 | 3.99 USD | 5273.98USD | |
| 1.0603 | 35.00 USD | 5264.18USD | |
| 1.0517 | 0.00 USD | 5258.38USD | |
| 1.0523 | 37.50 USD | 5222.03USD | |
| 1.0412 | 1.99 USD | 5203.78USD | |
| 1.0334 | 0.00 USD | 5167.20USD |
Paano namin kinokolekta ang mga datos na ito?Oras ng pag-update ng datos:




| 1.00 EUR | 1.11 USD |
| 5.00 EUR | 5.56 USD |
| 10.00 EUR | 11.13 USD |
| 20.00 EUR | 22.25 USD |
| 50.00 EUR | 55.63 USD |
| 100.00 EUR | 111.26 USD |
| 250.00 EUR | 278.15 USD |
| 500.00 EUR | 556.30 USD |
| 1000.00 EUR | 1112.60 USD |
| 2000.00 EUR | 2225.20 USD |
| 5000.00 EUR | 5563.00 USD |
| 10000.00 EUR | 11126.00 USD |
| 100.00 USD | 89.88 EUR |
| 1000.00 USD | 898.80 EUR |
| 1500.00 USD | 1348.19 EUR |
| 2000.00 USD | 1797.59 EUR |
| 3000.00 USD | 2696.39 EUR |
| 5000.00 USD | 4493.98 EUR |
| 5400.00 USD | 4853.50 EUR |
| 10000.00 USD | 8987.96 EUR |
| 15000.00 USD | 13481.93 EUR |
| 20000.00 USD | 17975.91 EUR |
| 25000.00 USD | 22469.89 EUR |
| 30000.00 USD | 26963.87 EUR |

