

| Halaga ng Pananalapi na Inilabas | Palitan ng pera | Bayad* | Natanggap ng tagatanggap |
|---|
*Ang rate ng bayad ay nauugnay sa halagang ipinadala. Tingnan ang anunsyo para sa mga detalye.Link, ang mga rate na ipinapakita dito ay limitadong oras na promo rate
| Tagapagtustos | Rate ng palitan 1 EUR → USD | Bayad sa serbisyo ng channel | Halagang Natanggap |
|---|---|---|---|
| 1.1121 | 8.35 USD | 1659.80USD | |
| 1.128 | 6.00 USD | 1685.21USD | |
| 1.0842 | 8.54 USD | 1617.04USD | |
| 1.0768 | 0.00 USD | 1615.19USD | |
| 1.0769 | 2.99 USD | 1612.10USD | |
| 1.0748 | 10.00 USD | 1601.44USD | |
| 1.0663 | 0.00 USD | 1599.52USD | |
| 1.0772 | 16.00 USD | 1598.54USD | |
| 1.074 | 15.00 USD | 1594.87USD | |
| 1.0841 | 30.00 USD | 1593.63USD | |
| 1.0689 | 9.99 USD | 1592.71USD | |
| 1.0709 | 15.25 USD | 1590.06USD | |
| 1.0605 | 1.99 USD | 1588.60USD | |
| 1.0662 | 10.00 USD | 1588.58USD | |
| 1.0844 | 37.90 USD | 1585.56USD | |
| 1.0817 | 36.55 USD | 1582.96USD | |
| 1.0574 | 3.99 USD | 1581.87USD | |
| 1.0598 | 27.00 USD | 1561.10USD | |
| 1.0415 | 1.99 USD | 1560.18USD | |
| 1.0518 | 22.00 USD | 1554.53USD | |
| 1.0376 | 1.99 USD | 1554.35USD | |
| 1.0332 | 0.00 USD | 1549.77USD |
Paano namin kinokolekta ang mga datos na ito?Oras ng pag-update ng datos:




| 1.00 EUR | 1.11 USD |
| 5.00 EUR | 5.56 USD |
| 10.00 EUR | 11.12 USD |
| 20.00 EUR | 22.24 USD |
| 50.00 EUR | 55.61 USD |
| 100.00 EUR | 111.21 USD |
| 250.00 EUR | 278.03 USD |
| 500.00 EUR | 556.05 USD |
| 1000.00 EUR | 1112.10 USD |
| 2000.00 EUR | 2224.20 USD |
| 5000.00 EUR | 5560.50 USD |
| 10000.00 EUR | 11121.00 USD |
| 100.00 USD | 89.92 EUR |
| 1000.00 USD | 899.20 EUR |
| 1500.00 USD | 1348.80 EUR |
| 2000.00 USD | 1798.40 EUR |
| 3000.00 USD | 2697.60 EUR |
| 5000.00 USD | 4496.00 EUR |
| 5400.00 USD | 4855.68 EUR |
| 10000.00 USD | 8992.00 EUR |
| 15000.00 USD | 13488.00 EUR |
| 20000.00 USD | 17983.99 EUR |
| 25000.00 USD | 22479.99 EUR |
| 30000.00 USD | 26975.99 EUR |

