

| Halaga ng Pananalapi na Inilabas | Palitan ng pera | Bayad* | Natanggap ng tagatanggap |
|---|
*Ang rate ng bayad ay nauugnay sa halagang ipinadala. Tingnan ang anunsyo para sa mga detalye.Link, ang mga rate na ipinapakita dito ay limitadong oras na promo rate
| Tagapagtustos | Rate ng palitan 1 EUR → THB | Bayad sa serbisyo ng channel | Halagang Natanggap |
|---|---|---|---|
| 37.6563 | 1016.73 THB | 202327.29THB | |
| 36.7472 | 37.90 THB | 197042.01THB | |
| 36.4853 | 0.00 THB | 197020.60THB | |
| 36.7126 | 41.78 THB | 196713.93THB | |
| 36.3573 | 2.99 THB | 196220.57THB | |
| 36.26 | 0.00 THB | 195803.95THB | |
| 36.346 | 24.00 THB | 195396.00THB | |
| 36.189 | 1.50 THB | 195366.30THB | |
| 36.1535 | 3.99 THB | 195084.47THB | |
| 36.0208 | 0.00 THB | 194512.47THB | |
| 35.9582 | 1.99 THB | 194102.95THB | |
| 35.9684 | 16.00 THB | 193654.12THB | |
| 35.9659 | 41.50 THB | 192723.10THB | |
| 35.9127 | 36.55 THB | 192616.04THB | |
| 35.6354 | 2.99 THB | 192324.47THB | |
| 35.8526 | 37.80 THB | 192248.84THB | |
| 35.6054 | 1.99 THB | 192198.35THB | |
| 35.6392 | 15.00 THB | 191917.04THB | |
| 35.098 | 3.99 THB | 189389.12THB |
Paano namin kinokolekta ang mga datos na ito?Oras ng pag-update ng datos:




| 1.00 EUR | 37.66 THB |
| 5.00 EUR | 188.28 THB |
| 10.00 EUR | 376.56 THB |
| 20.00 EUR | 753.13 THB |
| 50.00 EUR | 1882.82 THB |
| 100.00 EUR | 3765.63 THB |
| 250.00 EUR | 9414.08 THB |
| 500.00 EUR | 18828.15 THB |
| 1000.00 EUR | 37656.30 THB |
| 2000.00 EUR | 75312.60 THB |
| 5000.00 EUR | 188281.50 THB |
| 10000.00 EUR | 376563.00 THB |
| 100.00 THB | 2.66 EUR |
| 1000.00 THB | 26.56 EUR |
| 1500.00 THB | 39.83 EUR |
| 2000.00 THB | 53.11 EUR |
| 3000.00 THB | 79.67 EUR |
| 5000.00 THB | 132.78 EUR |
| 5400.00 THB | 143.40 EUR |
| 10000.00 THB | 265.56 EUR |
| 15000.00 THB | 398.34 EUR |
| 20000.00 THB | 531.12 EUR |
| 25000.00 THB | 663.90 EUR |
| 30000.00 THB | 796.68 EUR |

