

| Halaga ng Pananalapi na Inilabas | Palitan ng pera | Bayad* | Natanggap ng tagatanggap |
|---|
*Ang rate ng bayad ay nauugnay sa halagang ipinadala. Tingnan ang anunsyo para sa mga detalye.Link, ang mga rate na ipinapakita dito ay limitadong oras na promo rate
| Tagapagtustos | Rate ng palitan 1 EUR → CAD | Bayad sa serbisyo ng channel | Halagang Natanggap |
|---|---|---|---|
| 1.5631 | 23.45 CAD | 4665.85CAD | |
| 1.5223 | 6.00 CAD | 4557.64CAD | |
| 1.5252 | 14.14 CAD | 4553.92CAD | |
| 1.5148 | 0.00 CAD | 4544.53CAD | |
| 1.5112 | 2.99 CAD | 4528.98CAD | |
| 1.517 | 16.00 CAD | 4526.73CAD | |
| 1.527 | 37.90 CAD | 4523.17CAD | |
| 1.5066 | 3.99 CAD | 4513.69CAD | |
| 1.5101 | 12.00 CAD | 4512.24CAD | |
| 1.5109 | 15.00 CAD | 4509.99CAD | |
| 1.5021 | 2.99 CAD | 4501.77CAD | |
| 1.5187 | 36.55 CAD | 4500.73CAD | |
| 1.4993 | 0.00 CAD | 4498.01CAD | |
| 1.5248 | 60.00 CAD | 4482.92CAD | |
| 1.497 | 10.00 CAD | 4476.03CAD | |
| 1.4944 | 9.99 CAD | 4468.24CAD | |
| 1.4988 | 40.25 CAD | 4436.18CAD | |
| 1.4897 | 27.00 CAD | 4428.90CAD | |
| 1.4794 | 22.50 CAD | 4404.99CAD | |
| 1.4604 | 1.99 CAD | 4378.17CAD | |
| 1.4399 | 0.00 CAD | 4319.66CAD |
Paano namin kinokolekta ang mga datos na ito?Oras ng pag-update ng datos:




| 1.00 EUR | 1.56 CAD |
| 5.00 EUR | 7.82 CAD |
| 10.00 EUR | 15.63 CAD |
| 20.00 EUR | 31.26 CAD |
| 50.00 EUR | 78.16 CAD |
| 100.00 EUR | 156.31 CAD |
| 250.00 EUR | 390.78 CAD |
| 500.00 EUR | 781.55 CAD |
| 1000.00 EUR | 1563.10 CAD |
| 2000.00 EUR | 3126.20 CAD |
| 5000.00 EUR | 7815.50 CAD |
| 10000.00 EUR | 15631.00 CAD |
| 100.00 CAD | 63.98 EUR |
| 1000.00 CAD | 639.75 EUR |
| 1500.00 CAD | 959.63 EUR |
| 2000.00 CAD | 1279.51 EUR |
| 3000.00 CAD | 1919.26 EUR |
| 5000.00 CAD | 3198.77 EUR |
| 5400.00 CAD | 3454.67 EUR |
| 10000.00 CAD | 6397.54 EUR |
| 15000.00 CAD | 9596.32 EUR |
| 20000.00 CAD | 12795.09 EUR |
| 25000.00 CAD | 15993.86 EUR |
| 30000.00 CAD | 19192.63 EUR |

