

| Halaga ng Pananalapi na Inilabas | Palitan ng pera | Bayad* | Natanggap ng tagatanggap |
|---|
*Ang rate ng bayad ay nauugnay sa halagang ipinadala. Tingnan ang anunsyo para sa mga detalye.Link, ang mga rate na ipinapakita dito ay limitadong oras na promo rate
| Tagapagtustos | Rate ng palitan 1 EUR → CAD | Bayad sa serbisyo ng channel | Halagang Natanggap |
|---|---|---|---|
| 1.5649 | 11.74 CAD | 2335.61CAD | |
| 1.5253 | 7.72 CAD | 2276.22CAD | |
| 1.5226 | 6.00 CAD | 2274.74CAD | |
| 1.5162 | 0.00 CAD | 2274.29CAD | |
| 1.5157 | 1.50 CAD | 2271.26CAD | |
| 1.5111 | 2.99 CAD | 2262.08CAD | |
| 1.5069 | 3.99 CAD | 2254.34CAD | |
| 1.5032 | 2.99 CAD | 2250.33CAD | |
| 1.4997 | 0.00 CAD | 2249.49CAD | |
| 1.5116 | 12.00 CAD | 2249.29CAD | |
| 1.5129 | 16.00 CAD | 2245.10CAD | |
| 1.5116 | 15.00 CAD | 2244.69CAD | |
| 1.5259 | 30.00 CAD | 2243.05CAD | |
| 1.5273 | 37.90 CAD | 2233.13CAD | |
| 1.4982 | 10.00 CAD | 2232.38CAD | |
| 1.4968 | 9.99 CAD | 2230.29CAD | |
| 1.5161 | 36.55 CAD | 2218.79CAD | |
| 1.4905 | 27.00 CAD | 2195.49CAD | |
| 1.4616 | 1.99 CAD | 2189.56CAD | |
| 1.4992 | 40.25 CAD | 2188.41CAD | |
| 1.4794 | 22.00 CAD | 2186.55CAD | |
| 1.4181 | 1.99 CAD | 2124.31CAD |
Paano namin kinokolekta ang mga datos na ito?Oras ng pag-update ng datos:




| 1.00 EUR | 1.56 CAD |
| 5.00 EUR | 7.82 CAD |
| 10.00 EUR | 15.65 CAD |
| 20.00 EUR | 31.30 CAD |
| 50.00 EUR | 78.25 CAD |
| 100.00 EUR | 156.49 CAD |
| 250.00 EUR | 391.23 CAD |
| 500.00 EUR | 782.45 CAD |
| 1000.00 EUR | 1564.90 CAD |
| 2000.00 EUR | 3129.80 CAD |
| 5000.00 EUR | 7824.50 CAD |
| 10000.00 EUR | 15649.00 CAD |
| 100.00 CAD | 63.90 EUR |
| 1000.00 CAD | 639.02 EUR |
| 1500.00 CAD | 958.53 EUR |
| 2000.00 CAD | 1278.04 EUR |
| 3000.00 CAD | 1917.06 EUR |
| 5000.00 CAD | 3195.09 EUR |
| 5400.00 CAD | 3450.70 EUR |
| 10000.00 CAD | 6390.18 EUR |
| 15000.00 CAD | 9585.28 EUR |
| 20000.00 CAD | 12780.37 EUR |
| 25000.00 CAD | 15975.46 EUR |
| 30000.00 CAD | 19170.55 EUR |

