

| Nilai Mata Wang Keluar | Kadar pertukaran | Yuran* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Kadar yuran berkaitan dengan jumlah pemindahan wang. Sila rujuk pengumuman untuk butiran.Pautan, kadar yang dipaparkan di sini adalah kadar promosi masa terhad
| Pembekal | Kadar pertukaran 1 EUR → THB | Yuran pengendalian saluran | Jumlah Terimaan |
|---|---|---|---|
| 37.709 | 942.73 THB | 187602.27THB | |
| 36.6112 | 6.00 THB | 182836.56THB | |
| 36.4902 | 0.00 THB | 182451.06THB | |
| 36.7439 | 38.85 THB | 182291.75THB | |
| 36.3989 | 2.99 THB | 181885.55THB | |
| 36.6031 | 37.90 THB | 181628.29THB | |
| 36.4266 | 24.00 THB | 181258.61THB | |
| 36.2476 | 0.00 THB | 181237.85THB | |
| 36.2458 | 1.50 THB | 181174.63THB | |
| 36.2495 | 3.99 THB | 181102.95THB | |
| 36.0882 | 1.99 THB | 180369.23THB | |
| 35.9876 | 36.55 THB | 178622.57THB | |
| 35.9938 | 41.50 THB | 178475.36THB | |
| 35.7053 | 2.99 THB | 178419.50THB | |
| 35.7884 | 16.00 THB | 178369.61THB | |
| 35.6613 | 1.99 THB | 178235.51THB | |
| 35.8809 | 35.00 THB | 178148.57THB | |
| 35.703 | 15.00 THB | 177979.64THB | |
| 35.0013 | 0.00 THB | 175006.65THB | |
| 34.9256 | 3.99 THB | 174488.63THB |
Bagaimanakah kami mengumpulkan data-data ini?Masa kemas kini data:




| 1.00 EUR | 37.71 THB |
| 5.00 EUR | 188.55 THB |
| 10.00 EUR | 377.09 THB |
| 20.00 EUR | 754.18 THB |
| 50.00 EUR | 1885.45 THB |
| 100.00 EUR | 3770.90 THB |
| 250.00 EUR | 9427.25 THB |
| 500.00 EUR | 18854.50 THB |
| 1000.00 EUR | 37709.00 THB |
| 2000.00 EUR | 75418.00 THB |
| 5000.00 EUR | 188545.00 THB |
| 10000.00 EUR | 377090.00 THB |
| 100.00 THB | 2.65 EUR |
| 1000.00 THB | 26.52 EUR |
| 1500.00 THB | 39.78 EUR |
| 2000.00 THB | 53.04 EUR |
| 3000.00 THB | 79.56 EUR |
| 5000.00 THB | 132.59 EUR |
| 5400.00 THB | 143.20 EUR |
| 10000.00 THB | 265.19 EUR |
| 15000.00 THB | 397.78 EUR |
| 20000.00 THB | 530.38 EUR |
| 25000.00 THB | 662.97 EUR |
| 30000.00 THB | 795.57 EUR |

