

| Nilai Mata Wang Keluar | Kadar pertukaran | Yuran* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Kadar yuran berkaitan dengan jumlah pemindahan wang. Sila rujuk pengumuman untuk butiran.Pautan, kadar yang dipaparkan di sini adalah kadar promosi masa terhad
| Pembekal | Kadar pertukaran 1 EUR → THB | Yuran pengendalian saluran | Jumlah Terimaan |
|---|---|---|---|
| 37.6605 | 47.08 THB | 9368.04THB | |
| 36.4926 | 0.00 THB | 9123.14THB | |
| 36.675 | 3.95 THB | 9023.89THB | |
| 36.1513 | 1.00 THB | 9001.68THB | |
| 35.9503 | 0.00 THB | 8987.57THB | |
| 36.3045 | 2.99 THB | 8967.56THB | |
| 36.1158 | 1.99 THB | 8957.09THB | |
| 35.9607 | 1.99 THB | 8918.62THB | |
| 36.5158 | 6.00 THB | 8909.86THB | |
| 35.5683 | 1.99 THB | 8821.30THB | |
| 35.6552 | 2.99 THB | 8807.20THB | |
| 35.9101 | 10.00 THB | 8618.42THB | |
| 35 | 3.99 THB | 8610.34THB | |
| 35.8 | 16.00 THB | 8377.19THB | |
| 36.3081 | 24.00 THB | 8205.64THB | |
| 35.9481 | 22.00 THB | 8196.17THB | |
| 35.6021 | 25.00 THB | 8010.47THB | |
| 35.7757 | 27.00 THB | 7977.98THB | |
| 36.7089 | 37.90 THB | 7785.96THB | |
| 35.9386 | 36.55 THB | 7671.10THB | |
| 35.9284 | 41.50 THB | 7491.08THB | |
| 35.6951 | 42.50 THB | 7406.72THB |
Bagaimanakah kami mengumpulkan data-data ini?Masa kemas kini data:




| 1.00 EUR | 37.66 THB |
| 5.00 EUR | 188.30 THB |
| 10.00 EUR | 376.61 THB |
| 20.00 EUR | 753.21 THB |
| 50.00 EUR | 1883.03 THB |
| 100.00 EUR | 3766.05 THB |
| 250.00 EUR | 9415.13 THB |
| 500.00 EUR | 18830.25 THB |
| 1000.00 EUR | 37660.50 THB |
| 2000.00 EUR | 75321.00 THB |
| 5000.00 EUR | 188302.50 THB |
| 10000.00 EUR | 376605.00 THB |
| 100.00 THB | 2.66 EUR |
| 1000.00 THB | 26.55 EUR |
| 1500.00 THB | 39.83 EUR |
| 2000.00 THB | 53.11 EUR |
| 3000.00 THB | 79.66 EUR |
| 5000.00 THB | 132.77 EUR |
| 5400.00 THB | 143.39 EUR |
| 10000.00 THB | 265.53 EUR |
| 15000.00 THB | 398.30 EUR |
| 20000.00 THB | 531.06 EUR |
| 25000.00 THB | 663.83 EUR |
| 30000.00 THB | 796.59 EUR |

