| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 38.4417 | 19.2209 THB | 3824.9491THB |
| 37.9085 | 0 THB | 3790.85THB | |
| 37.1135 | 0 THB | 3711.36THB | |
| 36.8473 | 0 THB | 3684.73THB | |
| 36.8357 | 0 THB | 3683.57THB | |
| 37.1772 | 1 THB | 3680.54THB | |
| 36.96 | 0.99 THB | 3659.41THB | |
| 37.0695 | 1.49 THB | 3651.72THB | |
| 37.3219 | 2.85 THB | 3625.83THB | |
| 36.1912 | 1.99 THB | 3547.1THB | |
| 36.2533 | 2.99 THB | 3516.93THB | |
| 35.6733 | 3.99 THB | 3424.99THB | |
| 36.5496 | 7.5 THB | 3380.83THB | |
| 36.2602 | 12.5 THB | 3172.77THB | |
| 36.6572 | 16 THB | 3079.21THB | |
| 30.4788 | 6 THB | 2865.01THB | |
| 36.548 | 22 THB | 2850.74THB | |
| 36.9817 | 24 THB | 2810.61THB | |
| 36.4358 | 27 THB | 2659.81THB | |
| 37.5341 | 32 THB | 2552.32THB | |
| 36.5526 | 36.55 THB | 2319.26THB | |
| 37.2284 | 37.9 THB | 2311.88THB | |
| 36.5614 | 37.04 THB | 2301.91THB | |
| 36.7054 | 41.5 THB | 2147.26THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 38.44170 THB |
| 5 EUR | 192.20850 THB |
| 10 EUR | 384.41700 THB |
| 20 EUR | 768.83400 THB |
| 50 EUR | 1,922.08500 THB |
| 100 EUR | 3,844.17000 THB |
| 250 EUR | 9,610.42500 THB |
| 500 EUR | 19,220.85000 THB |
| 1,000 EUR | 38,441.70000 THB |
| 2,000 EUR | 76,883.40000 THB |
| 5,000 EUR | 192,208.50000 THB |
| 10,000 EUR | 384,417.00000 THB |
| 100 THB | 2.60134 EUR |
| 1,000 THB | 26.01342 EUR |
| 1,500 THB | 39.02013 EUR |
| 2,000 THB | 52.02684 EUR |
| 3,000 THB | 78.04025 EUR |
| 5,000 THB | 130.06709 EUR |
| 5,400 THB | 140.47246 EUR |
| 10,000 THB | 260.13418 EUR |
| 15,000 THB | 390.20127 EUR |
| 20,000 THB | 520.26835 EUR |
| 25,000 THB | 650.33544 EUR |
| 30,000 THB | 780.40253 EUR |



