| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 109.8697 | 27.4675 INR | 5466.0175INR |
| 106.665 | 0 INR | 5333.25INR | |
| 106.4238 | 0 INR | 5321.19INR | |
| 106.3019 | 0 INR | 5315.1INR | |
| 105.2025 | 0 INR | 5260.13INR | |
| 106.8776 | 1.29 INR | 5206INR | |
| 105.3832 | 0.89 INR | 5175.37INR | |
| 106.3989 | 1.99 INR | 5108.21INR | |
| 105.2091 | 1.99 INR | 5051.09INR | |
| 106.6973 | 3.5 INR | 4961.42INR | |
| 103.0623 | 6 INR | 4534.74INR | |
| 106.2982 | 7.5 INR | 4517.67INR | |
| 104.8305 | 14 INR | 3773.9INR | |
| 104.8805 | 16 INR | 3565.94INR | |
| 104.5083 | 27 INR | 2403.69INR | |
| 105.3086 | 36.55 INR | 1416.4INR | |
| 105.9038 | 36.69 INR | 1409.58INR | |
| 101.0241 | 37.9 INR | 1222.39INR | |
| 104.7819 | 40.25 INR | 1021.62INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 109.86970 INR |
| 5 EUR | 549.34850 INR |
| 10 EUR | 1,098.69700 INR |
| 20 EUR | 2,197.39400 INR |
| 50 EUR | 5,493.48500 INR |
| 100 EUR | 10,986.97000 INR |
| 250 EUR | 27,467.42500 INR |
| 500 EUR | 54,934.85000 INR |
| 1,000 EUR | 109,869.70000 INR |
| 2,000 EUR | 219,739.40000 INR |
| 5,000 EUR | 549,348.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,098,697.00000 INR |
| 100 INR | 0.91017 EUR |
| 1,000 INR | 9.10169 EUR |
| 1,500 INR | 13.65254 EUR |
| 2,000 INR | 18.20338 EUR |
| 3,000 INR | 27.30507 EUR |
| 5,000 INR | 45.50845 EUR |
| 5,400 INR | 49.14913 EUR |
| 10,000 INR | 91.01690 EUR |
| 15,000 INR | 136.52536 EUR |
| 20,000 INR | 182.03381 EUR |
| 25,000 INR | 227.54226 EUR |
| 30,000 INR | 273.05071 EUR |



