| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 109.9036 | 824.277 INR | 164031.123INR |
| 106.8017 | 1.99 INR | 159990.06INR | |
| 106.6233 | 0 INR | 159935INR | |
| 107.2822 | 9.52 INR | 159901.94INR | |
| 106.5882 | 0 INR | 159882.37INR | |
| 106.5223 | 0 INR | 159783.4INR | |
| 105.7443 | 0 INR | 158616.42INR | |
| 105.7821 | 0.89 INR | 158579.05INR | |
| 105.6008 | 0 INR | 158401.17INR | |
| 105.2274 | 14 INR | 156367.9INR | |
| 105.2776 | 16 INR | 156231.91INR | |
| 106.903 | 45 INR | 155543.89INR | |
| 106.3047 | 43.06 INR | 154879.63INR | |
| 105.7073 | 36.55 INR | 154697.36INR | |
| 103.7835 | 10 INR | 154637.4INR | |
| 103.4525 | 6 INR | 154558.01INR | |
| 104.6956 | 27 INR | 154216.65INR | |
| 105.3055 | 40.25 INR | 153719.65INR | |
| 101.5839 | 37.9 INR | 148525.76INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 109.90360 INR |
| 5 EUR | 549.51800 INR |
| 10 EUR | 1,099.03600 INR |
| 20 EUR | 2,198.07200 INR |
| 50 EUR | 5,495.18000 INR |
| 100 EUR | 10,990.36000 INR |
| 250 EUR | 27,475.90000 INR |
| 500 EUR | 54,951.80000 INR |
| 1,000 EUR | 109,903.60000 INR |
| 2,000 EUR | 219,807.20000 INR |
| 5,000 EUR | 549,518.00000 INR |
| 10,000 EUR | 1,099,036.00000 INR |
| 100 INR | 0.90989 EUR |
| 1,000 INR | 9.09888 EUR |
| 1,500 INR | 13.64832 EUR |
| 2,000 INR | 18.19777 EUR |
| 3,000 INR | 27.29665 EUR |
| 5,000 INR | 45.49442 EUR |
| 5,400 INR | 49.13397 EUR |
| 10,000 INR | 90.98883 EUR |
| 15,000 INR | 136.48325 EUR |
| 20,000 INR | 181.97766 EUR |
| 25,000 INR | 227.47208 EUR |
| 30,000 INR | 272.96649 EUR |



