| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 38.4567 | 19.2284 THB | 3826.4416THB |
| 37.9004 | 0 THB | 3790.04THB | |
| 37.116 | 0 THB | 3711.6THB | |
| 36.8305 | 0 THB | 3683.05THB | |
| 36.8123 | 0 THB | 3681.23THB | |
| 37.1692 | 1 THB | 3679.76THB | |
| 36.9521 | 0.99 THB | 3658.63THB | |
| 37.0773 | 1.49 THB | 3652.48THB | |
| 37.3039 | 2.85 THB | 3624.08THB | |
| 36.1835 | 1.99 THB | 3546.34THB | |
| 36.2455 | 2.99 THB | 3516.18THB | |
| 35.7089 | 3.99 THB | 3428.41THB | |
| 36.5418 | 7.5 THB | 3380.11THB | |
| 36.2524 | 12.5 THB | 3172.08THB | |
| 36.6493 | 16 THB | 3078.54THB | |
| 30.4723 | 6 THB | 2864.39THB | |
| 36.5402 | 22 THB | 2850.14THB | |
| 36.9738 | 24 THB | 2810.01THB | |
| 36.4208 | 27 THB | 2658.72THB | |
| 37.526 | 32 THB | 2551.77THB | |
| 36.5447 | 36.55 THB | 2318.76THB | |
| 37.2204 | 37.9 THB | 2311.39THB | |
| 36.5535 | 37.04 THB | 2301.41THB | |
| 36.6975 | 41.5 THB | 2146.8THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 38.45670 THB |
| 5 EUR | 192.28350 THB |
| 10 EUR | 384.56700 THB |
| 20 EUR | 769.13400 THB |
| 50 EUR | 1,922.83500 THB |
| 100 EUR | 3,845.67000 THB |
| 250 EUR | 9,614.17500 THB |
| 500 EUR | 19,228.35000 THB |
| 1,000 EUR | 38,456.70000 THB |
| 2,000 EUR | 76,913.40000 THB |
| 5,000 EUR | 192,283.50000 THB |
| 10,000 EUR | 384,567.00000 THB |
| 100 THB | 2.60033 EUR |
| 1,000 THB | 26.00327 EUR |
| 1,500 THB | 39.00491 EUR |
| 2,000 THB | 52.00654 EUR |
| 3,000 THB | 78.00981 EUR |
| 5,000 THB | 130.01636 EUR |
| 5,400 THB | 140.41766 EUR |
| 10,000 THB | 260.03271 EUR |
| 15,000 THB | 390.04907 EUR |
| 20,000 THB | 520.06542 EUR |
| 25,000 THB | 650.08178 EUR |
| 30,000 THB | 780.09814 EUR |



