| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 110.0428 | 275.107 INR | 54746.293INR |
| 106.7074 | 0 INR | 53353.68INR | |
| 106.604 | 0 INR | 53302.01INR | |
| 106.5601 | 0 INR | 53280.05INR | |
| 106.9253 | 3.85 INR | 53051INR | |
| 106.4727 | 1.99 INR | 53024.46INR | |
| 105.2754 | 0 INR | 52637.72INR | |
| 105.4562 | 0.89 INR | 52634.25INR | |
| 105.5845 | 1.99 INR | 52582.13INR | |
| 106.873 | 15 INR | 51833.43INR | |
| 106.3719 | 15 INR | 51590.39INR | |
| 104.9032 | 14 INR | 50982.95INR | |
| 103.1338 | 6 INR | 50948.08INR | |
| 104.9532 | 16 INR | 50797.35INR | |
| 103.6567 | 10 INR | 50791.77INR | |
| 104.7727 | 27 INR | 49557.5INR | |
| 105.3816 | 36.55 INR | 48839.12INR | |
| 105.9772 | 43.06 INR | 48425.24INR | |
| 104.981 | 40.25 INR | 48265.03INR | |
| 101.2709 | 37.9 INR | 46797.28INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 110.04280 INR |
| 5 EUR | 550.21400 INR |
| 10 EUR | 1,100.42800 INR |
| 20 EUR | 2,200.85600 INR |
| 50 EUR | 5,502.14000 INR |
| 100 EUR | 11,004.28000 INR |
| 250 EUR | 27,510.70000 INR |
| 500 EUR | 55,021.40000 INR |
| 1,000 EUR | 110,042.80000 INR |
| 2,000 EUR | 220,085.60000 INR |
| 5,000 EUR | 550,214.00000 INR |
| 10,000 EUR | 1,100,428.00000 INR |
| 100 INR | 0.90874 EUR |
| 1,000 INR | 9.08737 EUR |
| 1,500 INR | 13.63106 EUR |
| 2,000 INR | 18.17475 EUR |
| 3,000 INR | 27.26212 EUR |
| 5,000 INR | 45.43687 EUR |
| 5,400 INR | 49.07182 EUR |
| 10,000 INR | 90.87373 EUR |
| 15,000 INR | 136.31060 EUR |
| 20,000 INR | 181.74747 EUR |
| 25,000 INR | 227.18433 EUR |
| 30,000 INR | 272.62120 EUR |



