| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 109.9999 | 27.5 INR | 5472.495INR |
| 106.6976 | 0 INR | 5334.88INR | |
| 106.599 | 0 INR | 5329.94INR | |
| 106.5913 | 0 INR | 5329.56INR | |
| 105.3743 | 0 INR | 5268.71INR | |
| 107.0687 | 1.29 INR | 5215.31INR | |
| 105.5552 | 0.89 INR | 5183.82INR | |
| 106.5727 | 1.99 INR | 5116.56INR | |
| 105.144 | 1.99 INR | 5047.97INR | |
| 106.8769 | 3.5 INR | 4969.77INR | |
| 103.2306 | 6 INR | 4542.14INR | |
| 106.4718 | 7.5 INR | 4525.05INR | |
| 105.0017 | 14 INR | 3780.07INR | |
| 105.0518 | 16 INR | 3571.76INR | |
| 104.8012 | 27 INR | 2410.42INR | |
| 105.4806 | 36.55 INR | 1418.71INR | |
| 106.0767 | 36.69 INR | 1411.88INR | |
| 101.189 | 37.9 INR | 1224.39INR | |
| 104.953 | 40.25 INR | 1023.29INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 109.99990 INR |
| 5 EUR | 549.99950 INR |
| 10 EUR | 1,099.99900 INR |
| 20 EUR | 2,199.99800 INR |
| 50 EUR | 5,499.99500 INR |
| 100 EUR | 10,999.99000 INR |
| 250 EUR | 27,499.97500 INR |
| 500 EUR | 54,999.95000 INR |
| 1,000 EUR | 109,999.90000 INR |
| 2,000 EUR | 219,999.80000 INR |
| 5,000 EUR | 549,999.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,099,999.00000 INR |
| 100 INR | 0.90909 EUR |
| 1,000 INR | 9.09092 EUR |
| 1,500 INR | 13.63638 EUR |
| 2,000 INR | 18.18183 EUR |
| 3,000 INR | 27.27275 EUR |
| 5,000 INR | 45.45459 EUR |
| 5,400 INR | 49.09095 EUR |
| 10,000 INR | 90.90917 EUR |
| 15,000 INR | 136.36376 EUR |
| 20,000 INR | 181.81835 EUR |
| 25,000 INR | 227.27293 EUR |
| 30,000 INR | 272.72752 EUR |



