| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 110.1343 | 826.0073 INR | 164375.4427INR |
| 107.023 | 1.99 INR | 160321.5INR | |
| 106.8371 | 0 INR | 160255.58INR | |
| 106.7693 | 0 INR | 160153.93INR | |
| 106.7372 | 0 INR | 160105.81INR | |
| 107.405 | 9.52 INR | 160085.05INR | |
| 106.35 | 0 INR | 159525.02INR | |
| 106.3405 | 0 INR | 159510.75INR | |
| 106.0551 | 0 INR | 159082.69INR | |
| 105.6285 | 0 INR | 158442.7INR | |
| 106.8561 | 30 INR | 157078.42INR | |
| 105.564 | 16 INR | 156656.91INR | |
| 105.4054 | 14 INR | 156632.4INR | |
| 104.0702 | 10 INR | 155064.62INR | |
| 106.2869 | 43.16 INR | 154842.98INR | |
| 104.8162 | 27 INR | 154394.31INR | |
| 105.2031 | 39.75 INR | 153622.79INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 110.13430 INR |
| 5 EUR | 550.67150 INR |
| 10 EUR | 1,101.34300 INR |
| 20 EUR | 2,202.68600 INR |
| 50 EUR | 5,506.71500 INR |
| 100 EUR | 11,013.43000 INR |
| 250 EUR | 27,533.57500 INR |
| 500 EUR | 55,067.15000 INR |
| 1,000 EUR | 110,134.30000 INR |
| 2,000 EUR | 220,268.60000 INR |
| 5,000 EUR | 550,671.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,101,343.00000 INR |
| 100 INR | 0.90798 EUR |
| 1,000 INR | 9.07982 EUR |
| 1,500 INR | 13.61974 EUR |
| 2,000 INR | 18.15965 EUR |
| 3,000 INR | 27.23947 EUR |
| 5,000 INR | 45.39912 EUR |
| 5,400 INR | 49.03105 EUR |
| 10,000 INR | 90.79823 EUR |
| 15,000 INR | 136.19735 EUR |
| 20,000 INR | 181.59647 EUR |
| 25,000 INR | 226.99559 EUR |
| 30,000 INR | 272.39470 EUR |



