

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
| 106.6344 | 2879.13 INR | 572946.63INR | |
| 103.6206 | 0.00 INR | 559551.40INR | |
| 103.5277 | 1.99 INR | 558843.30INR | |
| 103.4343 | 0.00 INR | 558545.16INR | |
| 103.9711 | 31.64 INR | 558154.16INR | |
| 103.3847 | 2.99 INR | 557968.41INR | |
| 103.1288 | 14.00 INR | 555451.74INR | |
| 102.8286 | 0.00 INR | 555274.62INR | |
| 102.7378 | 0.00 INR | 554784.02INR | |
| 102.7724 | 1.99 INR | 554766.40INR | |
| 103.0597 | 21.60 INR | 554296.32INR | |
| 103.4841 | 108.00 INR | 547637.91INR | |
| 102.081 | 36.55 INR | 547506.38INR | |
| 101.1698 | 0.00 INR | 546317.00INR | |
| 101.8816 | 40.25 INR | 546060.13INR | |
| 101.3131 | 16.00 INR | 545469.54INR | |
| 101.4787 | 37.80 INR | 544149.25INR | |
| 98.5709 | 37.90 INR | 528547.11INR |
How do we collect this data?Data update time:




| 1.00 EUR | 106.63 INR |
| 5.00 EUR | 533.17 INR |
| 10.00 EUR | 1066.34 INR |
| 20.00 EUR | 2132.69 INR |
| 50.00 EUR | 5331.72 INR |
| 100.00 EUR | 10663.44 INR |
| 250.00 EUR | 26658.60 INR |
| 500.00 EUR | 53317.20 INR |
| 1000.00 EUR | 106634.40 INR |
| 2000.00 EUR | 213268.80 INR |
| 5000.00 EUR | 533172.00 INR |
| 10000.00 EUR | 1066344.00 INR |
| 100.00 INR | 0.94 EUR |
| 1000.00 INR | 9.38 EUR |
| 1500.00 INR | 14.07 EUR |
| 2000.00 INR | 18.76 EUR |
| 3000.00 INR | 28.13 EUR |
| 5000.00 INR | 46.89 EUR |
| 5400.00 INR | 50.64 EUR |
| 10000.00 INR | 93.78 EUR |
| 15000.00 INR | 140.67 EUR |
| 20000.00 INR | 187.56 EUR |
| 25000.00 INR | 234.45 EUR |
| 30000.00 INR | 281.34 EUR |

