

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
| 106.5722 | 1598.59 INR | 318118.01INR | |
| 103.8685 | 6.00 INR | 310982.39INR | |
| 103.453 | 0.00 INR | 310358.89INR | |
| 103.4781 | 1.99 INR | 310228.52INR | |
| 103.9067 | 18.03 INR | 309846.73INR | |
| 103.266 | 0.00 INR | 309797.99INR | |
| 103.2897 | 2.99 INR | 309560.22INR | |
| 102.686 | 0.00 INR | 308058.04INR | |
| 102.7232 | 1.99 INR | 307965.32INR | |
| 103.0795 | 14.00 INR | 307795.35INR | |
| 103.0104 | 12.00 INR | 307795.15INR | |
| 102.5435 | 0.00 INR | 307630.42INR | |
| 103.6689 | 60.00 INR | 304786.51INR | |
| 102.0322 | 36.55 INR | 302367.30INR | |
| 101.2646 | 16.00 INR | 302173.62INR | |
| 101.4697 | 27.00 INR | 301669.52INR | |
| 101.8329 | 40.25 INR | 301400.00INR | |
| 100.5976 | 10.00 INR | 300786.77INR | |
| 98.5238 | 37.90 INR | 291837.29INR |
How do we collect this data?Data update time:




| 1.00 EUR | 106.57 INR |
| 5.00 EUR | 532.86 INR |
| 10.00 EUR | 1065.72 INR |
| 20.00 EUR | 2131.44 INR |
| 50.00 EUR | 5328.61 INR |
| 100.00 EUR | 10657.22 INR |
| 250.00 EUR | 26643.05 INR |
| 500.00 EUR | 53286.10 INR |
| 1000.00 EUR | 106572.20 INR |
| 2000.00 EUR | 213144.40 INR |
| 5000.00 EUR | 532861.00 INR |
| 10000.00 EUR | 1065722.00 INR |
| 100.00 INR | 0.94 EUR |
| 1000.00 INR | 9.38 EUR |
| 1500.00 INR | 14.07 EUR |
| 2000.00 INR | 18.77 EUR |
| 3000.00 INR | 28.15 EUR |
| 5000.00 INR | 46.92 EUR |
| 5400.00 INR | 50.67 EUR |
| 10000.00 INR | 93.83 EUR |
| 15000.00 INR | 140.75 EUR |
| 20000.00 INR | 187.67 EUR |
| 25000.00 INR | 234.58 EUR |
| 30000.00 INR | 281.50 EUR |

