

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.861 | 15.04 GBP | 415.46GBP |
| 0.8319 | 0.00 GBP | 415.94GBP | |
| 0.8367 | 3.37 GBP | 415.53GBP | |
| 0.8259 | 0.00 GBP | 412.96GBP | |
| 0.833 | 4.50 GBP | 412.76GBP | |
| 0.8242 | 0.99 GBP | 411.30GBP | |
| 0.8221 | 0.00 GBP | 411.04GBP | |
| 0.8209 | 0.00 GBP | 410.48GBP | |
| 0.8367 | 10.00 GBP | 410.01GBP | |
| 0.8208 | 3.99 GBP | 407.13GBP | |
| 0.8332 | 15.00 GBP | 404.11GBP | |
| 0.8292 | 13.00 GBP | 403.84GBP | |
| 0.8226 | 10.00 GBP | 403.07GBP | |
| 0.8291 | 15.00 GBP | 402.12GBP | |
| 0.8279 | 16.00 GBP | 400.71GBP | |
| 0.8074 | 6.00 GBP | 398.87GBP | |
| 0.7997 | 1.99 GBP | 398.25GBP | |
| 0.8009 | 2.99 GBP | 398.06GBP | |
| 0.8268 | 18.56 GBP | 398.03GBP | |
| 0.8284 | 22.00 GBP | 396.00GBP | |
| 0.8117 | 22.00 GBP | 388.01GBP | |
| 0.8178 | 27.00 GBP | 386.79GBP | |
| 0.8326 | 36.55 GBP | 385.89GBP | |
| 0.7717 | 1.99 GBP | 384.31GBP | |
| 0.8247 | 36.00 GBP | 382.65GBP | |
| 0.8246 | 56.50 GBP | 365.70GBP | |
| 0.7832 | 37.90 GBP | 361.91GBP |
How do we collect this data?Data update time:




| 1.00 EUR | 0.86 GBP |
| 5.00 EUR | 4.31 GBP |
| 10.00 EUR | 8.61 GBP |
| 20.00 EUR | 17.22 GBP |
| 50.00 EUR | 43.05 GBP |
| 100.00 EUR | 86.10 GBP |
| 250.00 EUR | 215.25 GBP |
| 500.00 EUR | 430.50 GBP |
| 1000.00 EUR | 861.00 GBP |
| 2000.00 EUR | 1722.00 GBP |
| 5000.00 EUR | 4305.00 GBP |
| 10000.00 EUR | 8610.00 GBP |
| 100.00 GBP | 116.14 EUR |
| 1000.00 GBP | 1161.44 EUR |
| 1500.00 GBP | 1742.16 EUR |
| 2000.00 GBP | 2322.88 EUR |
| 3000.00 GBP | 3484.32 EUR |
| 5000.00 GBP | 5807.20 EUR |
| 5400.00 GBP | 6271.78 EUR |
| 10000.00 GBP | 11614.40 EUR |
| 15000.00 GBP | 17421.60 EUR |
| 20000.00 GBP | 23228.80 EUR |
| 25000.00 GBP | 29036.00 EUR |
| 30000.00 GBP | 34843.21 EUR |

