

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.861 | 15.04 GBP | 845.96GBP |
| 0.8323 | 0.00 GBP | 832.26GBP | |
| 0.8368 | 5.76 GBP | 831.98GBP | |
| 0.833 | 4.50 GBP | 829.27GBP | |
| 0.8259 | 0.00 GBP | 825.91GBP | |
| 0.8242 | 0.99 GBP | 823.43GBP | |
| 0.8221 | 0.00 GBP | 822.07GBP | |
| 0.8209 | 0.00 GBP | 820.94GBP | |
| 0.8332 | 15.00 GBP | 820.73GBP | |
| 0.8367 | 20.00 GBP | 820.01GBP | |
| 0.8292 | 13.00 GBP | 818.44GBP | |
| 0.8291 | 15.00 GBP | 816.68GBP | |
| 0.8208 | 5.99 GBP | 815.90GBP | |
| 0.8279 | 16.00 GBP | 814.66GBP | |
| 0.8226 | 10.00 GBP | 814.37GBP | |
| 0.8268 | 18.56 GBP | 811.41GBP | |
| 0.8074 | 6.00 GBP | 802.60GBP | |
| 0.8326 | 36.55 GBP | 802.21GBP | |
| 0.8284 | 32.00 GBP | 801.93GBP | |
| 0.8009 | 2.99 GBP | 798.52GBP | |
| 0.7997 | 1.99 GBP | 798.09GBP | |
| 0.8178 | 27.00 GBP | 795.67GBP | |
| 0.8247 | 36.00 GBP | 795.00GBP | |
| 0.8117 | 22.00 GBP | 793.87GBP | |
| 0.8246 | 56.50 GBP | 778.00GBP | |
| 0.7758 | 1.99 GBP | 774.23GBP | |
| 0.7832 | 37.90 GBP | 753.51GBP |
How do we collect this data?Data update time:




| 1.00 EUR | 0.86 GBP |
| 5.00 EUR | 4.31 GBP |
| 10.00 EUR | 8.61 GBP |
| 20.00 EUR | 17.22 GBP |
| 50.00 EUR | 43.05 GBP |
| 100.00 EUR | 86.10 GBP |
| 250.00 EUR | 215.25 GBP |
| 500.00 EUR | 430.50 GBP |
| 1000.00 EUR | 861.00 GBP |
| 2000.00 EUR | 1722.00 GBP |
| 5000.00 EUR | 4305.00 GBP |
| 10000.00 EUR | 8610.00 GBP |
| 100.00 GBP | 116.14 EUR |
| 1000.00 GBP | 1161.44 EUR |
| 1500.00 GBP | 1742.16 EUR |
| 2000.00 GBP | 2322.88 EUR |
| 3000.00 GBP | 3484.32 EUR |
| 5000.00 GBP | 5807.20 EUR |
| 5400.00 GBP | 6271.78 EUR |
| 10000.00 GBP | 11614.40 EUR |
| 15000.00 GBP | 17421.60 EUR |
| 20000.00 GBP | 23228.80 EUR |
| 25000.00 GBP | 29036.00 EUR |
| 30000.00 GBP | 34843.21 EUR |

