

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 36.6866 | 91.7165 THB | 18251.5835THB |
| 35.8495 | 0 THB | 17924.77THB | |
| 35.5315 | 0 THB | 17765.75THB | |
| 35.7095 | 5.8 THB | 17647.62THB | |
| 35.2633 | 0 THB | 17631.63THB | |
| 35.3275 | 2.99 THB | 17558.13THB | |
| 35.2362 | 1.99 THB | 17547.96THB | |
| 35.0353 | 2.99 THB | 17412.88THB | |
| 34.6662 | 1.99 THB | 17264.1THB | |
| 34.9362 | 10 THB | 17118.76THB | |
| 35.2557 | 15 THB | 17098.99THB | |
| 35.0646 | 16 THB | 16971.26THB | |
| 34.9625 | 15 THB | 16956.81THB | |
| 34.0294 | 3.99 THB | 16878.91THB | |
| 35.3957 | 24 THB | 16848.36THB | |
| 35.6243 | 31.9 THB | 16675.73THB | |
| 34.8839 | 27 THB | 16500.08THB | |
| 34.9516 | 36.55 THB | 16198.34THB | |
| 34.8383 | 36 THB | 16164.97THB | |
| 35.025 | 41 THB | 16076.45THB | |
| 34.9751 | 55.88 THB | 15533.13THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 36.68660 THB |
| 5 EUR | 183.43300 THB |
| 10 EUR | 366.86600 THB |
| 20 EUR | 733.73200 THB |
| 50 EUR | 1,834.33000 THB |
| 100 EUR | 3,668.66000 THB |
| 250 EUR | 9,171.65000 THB |
| 500 EUR | 18,343.30000 THB |
| 1,000 EUR | 36,686.60000 THB |
| 2,000 EUR | 73,373.20000 THB |
| 5,000 EUR | 183,433.00000 THB |
| 10,000 EUR | 366,866.00000 THB |
| 100 THB | 2.72579 EUR |
| 1,000 THB | 27.25791 EUR |
| 1,500 THB | 40.88686 EUR |
| 2,000 THB | 54.51582 EUR |
| 3,000 THB | 81.77373 EUR |
| 5,000 THB | 136.28954 EUR |
| 5,400 THB | 147.19271 EUR |
| 10,000 THB | 272.57909 EUR |
| 15,000 THB | 408.86863 EUR |
| 20,000 THB | 545.15818 EUR |
| 25,000 THB | 681.44772 EUR |
| 30,000 THB | 817.73727 EUR |

