

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 38.0969 | 571.4535 THB | 113719.2465THB |
| 37.2056 | 24.2 THB | 110716.46THB | |
| 36.8893 | 0 THB | 110667.82THB | |
| 36.7516 | 0 THB | 110254.85THB | |
| 36.762 | 1.99 THB | 110212.7THB | |
| 37.1313 | 31.9 THB | 110209.42THB | |
| 36.7852 | 3.99 THB | 110208.85THB | |
| 36.7035 | 0 THB | 110110.38THB | |
| 36.8535 | 24 THB | 109676.07THB | |
| 36.42 | 10 THB | 108895.71THB | |
| 36.4514 | 15 THB | 108807.29THB | |
| 36.3573 | 16 THB | 108490.33THB | |
| 36.1735 | 2.99 THB | 108412.49THB | |
| 36.5508 | 36.55 THB | 108316.32THB | |
| 36.1101 | 1.99 THB | 108258.32THB | |
| 36.3208 | 27 THB | 107981.83THB | |
| 36.4326 | 41 THB | 107803.95THB | |
| 36.3215 | 36 THB | 107657.04THB | |
| 36.4536 | 55.88 THB | 107323.79THB | |
| 35.2525 | 3.99 THB | 105616.92THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 38.09690 THB |
| 5 EUR | 190.48450 THB |
| 10 EUR | 380.96900 THB |
| 20 EUR | 761.93800 THB |
| 50 EUR | 1,904.84500 THB |
| 100 EUR | 3,809.69000 THB |
| 250 EUR | 9,524.22500 THB |
| 500 EUR | 19,048.45000 THB |
| 1,000 EUR | 38,096.90000 THB |
| 2,000 EUR | 76,193.80000 THB |
| 5,000 EUR | 190,484.50000 THB |
| 10,000 EUR | 380,969.00000 THB |
| 100 THB | 2.62489 EUR |
| 1,000 THB | 26.24885 EUR |
| 1,500 THB | 39.37328 EUR |
| 2,000 THB | 52.49771 EUR |
| 3,000 THB | 78.74656 EUR |
| 5,000 THB | 131.24427 EUR |
| 5,400 THB | 141.74382 EUR |
| 10,000 THB | 262.48855 EUR |
| 15,000 THB | 393.73282 EUR |
| 20,000 THB | 524.97710 EUR |
| 25,000 THB | 656.22137 EUR |
| 30,000 THB | 787.46565 EUR |

