

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 36.9988 | 554.982 THB | 110441.418THB |
| 35.9735 | 0 THB | 107920.51THB | |
| 35.8869 | 0 THB | 107660.77THB | |
| 36.1037 | 24.2 THB | 107437.29THB | |
| 36.0697 | 31.9 THB | 107058.49THB | |
| 35.6558 | 1.99 THB | 106896.3THB | |
| 35.5683 | 3.99 THB | 106562.96THB | |
| 35.4867 | 0 THB | 106460.06THB | |
| 35.6237 | 15 THB | 106336.87THB | |
| 35.7128 | 24 THB | 106281.31THB | |
| 35.0755 | 2.99 THB | 105121.71THB | |
| 35.0242 | 1.99 THB | 105003.02THB | |
| 35.2388 | 27 THB | 104765.08THB | |
| 35.5464 | 55.88 THB | 104652.97THB | |
| 35.3623 | 41 THB | 104637.19THB | |
| 34.9984 | 16 THB | 104435.13THB | |
| 35.3326 | 47.5 THB | 104319.42THB | |
| 35.3494 | 71.55 THB | 103518.86THB | |
| 34.2194 | 3.99 THB | 102521.69THB | |
| 34.2095 | 10 THB | 102286.5THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 36.99880 THB |
| 5 EUR | 184.99400 THB |
| 10 EUR | 369.98800 THB |
| 20 EUR | 739.97600 THB |
| 50 EUR | 1,849.94000 THB |
| 100 EUR | 3,699.88000 THB |
| 250 EUR | 9,249.70000 THB |
| 500 EUR | 18,499.40000 THB |
| 1,000 EUR | 36,998.80000 THB |
| 2,000 EUR | 73,997.60000 THB |
| 5,000 EUR | 184,994.00000 THB |
| 10,000 EUR | 369,988.00000 THB |
| 100 THB | 2.70279 EUR |
| 1,000 THB | 27.02790 EUR |
| 1,500 THB | 40.54186 EUR |
| 2,000 THB | 54.05581 EUR |
| 3,000 THB | 81.08371 EUR |
| 5,000 THB | 135.13952 EUR |
| 5,400 THB | 145.95068 EUR |
| 10,000 THB | 270.27904 EUR |
| 15,000 THB | 405.41855 EUR |
| 20,000 THB | 540.55807 EUR |
| 25,000 THB | 675.69759 EUR |
| 30,000 THB | 810.83711 EUR |

