| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1773 | 5.8865 USD | 1171.4135USD |
| 1.1469 | 6.21 USD | 1139.81USD | |
| 1.1395 | 0 USD | 1139.49USD | |
| 1.132 | 0 USD | 1131.98USD | |
| 1.1329 | 2.99 USD | 1129.47USD | |
| 1.1278 | 0 USD | 1127.79USD | |
| 1.1338 | 5.99 USD | 1127.03USD | |
| 1.1441 | 15 USD | 1126.96USD | |
| 1.1379 | 10 USD | 1126.51USD | |
| 1.1213 | 0 USD | 1121.31USD | |
| 1.139 | 16 USD | 1120.73USD | |
| 1.122 | 1.99 USD | 1119.73USD | |
| 1.1337 | 14.75 USD | 1116.97USD | |
| 1.1137 | 0 USD | 1113.74USD | |
| 1.1465 | 30 USD | 1112.1USD | |
| 1.1211 | 10 USD | 1109.84USD | |
| 1.1064 | 1.99 USD | 1104.23USD | |
| 1.1457 | 37.9 USD | 1102.31USD | |
| 1.1007 | 3.99 USD | 1096.36USD | |
| 1.1208 | 27 USD | 1090.5USD | |
| 1.1311 | 36 USD | 1090.38USD | |
| 1.1124 | 22 USD | 1087.96USD | |
| 1.1407 | 56.5 USD | 1076.21USD | |
| 1.1372 | 56 USD | 1073.5USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.17730 USD |
| 5 EUR | 5.88650 USD |
| 10 EUR | 11.77300 USD |
| 20 EUR | 23.54600 USD |
| 50 EUR | 58.86500 USD |
| 100 EUR | 117.73000 USD |
| 250 EUR | 294.32500 USD |
| 500 EUR | 588.65000 USD |
| 1,000 EUR | 1,177.30000 USD |
| 2,000 EUR | 2,354.60000 USD |
| 5,000 EUR | 5,886.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,773.00000 USD |
| 100 USD | 84.94012 EUR |
| 1,000 USD | 849.40117 EUR |
| 1,500 USD | 1,274.10176 EUR |
| 2,000 USD | 1,698.80234 EUR |
| 3,000 USD | 2,548.20352 EUR |
| 5,000 USD | 4,247.00586 EUR |
| 5,400 USD | 4,586.76633 EUR |
| 10,000 USD | 8,494.01172 EUR |
| 15,000 USD | 12,741.01758 EUR |
| 20,000 USD | 16,988.02344 EUR |
| 25,000 USD | 21,235.02930 EUR |
| 30,000 USD | 25,482.03517 EUR |



