| 供应商 | 汇率 1 GBP → EUR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1529 | 5.7645 EUR | 1147.1355EUR |
| 1.1237 | 3.88 EUR | 1119.37EUR | |
| 1.1178 | 0 EUR | 1117.84EUR | |
| 1.1235 | 9.5 EUR | 1112.85EUR | |
| 1.1123 | 1.49 EUR | 1110.59EUR | |
| 1.1042 | 0 EUR | 1104.18EUR | |
| 1.105 | 2.99 EUR | 1101.67EUR | |
| 1.1017 | 0 EUR | 1101.65EUR | |
| 1.1235 | 20 EUR | 1101.06EUR | |
| 1.0979 | 0 EUR | 1097.93EUR | |
| 1.0979 | 0 EUR | 1097.86EUR | |
| 1.0978 | 0 EUR | 1097.82EUR | |
| 1.1033 | 7 EUR | 1095.59EUR | |
| 1.0929 | 0 EUR | 1092.88EUR | |
| 1.0902 | 0 EUR | 1090.18EUR | |
| 1.0834 | 0 EUR | 1083.41EUR | |
| 1.0832 | 0 EUR | 1083.17EUR | |
| 1.0834 | 1.49 EUR | 1081.75EUR | |
| 1.0981 | 15 EUR | 1081.62EUR | |
| 1.0767 | 2.99 EUR | 1073.52EUR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 1.15290 EUR |
| 5 GBP | 5.76450 EUR |
| 10 GBP | 11.52900 EUR |
| 20 GBP | 23.05800 EUR |
| 50 GBP | 57.64500 EUR |
| 100 GBP | 115.29000 EUR |
| 250 GBP | 288.22500 EUR |
| 500 GBP | 576.45000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,152.90000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,305.80000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,764.50000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,529.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.73779 GBP |
| 1,000 EUR | 867.37792 GBP |
| 1,500 EUR | 1,301.06687 GBP |
| 2,000 EUR | 1,734.75583 GBP |
| 3,000 EUR | 2,602.13375 GBP |
| 5,000 EUR | 4,336.88958 GBP |
| 5,400 EUR | 4,683.84075 GBP |
| 10,000 EUR | 8,673.77917 GBP |
| 15,000 EUR | 13,010.66875 GBP |
| 20,000 EUR | 17,347.55833 GBP |
| 25,000 EUR | 21,684.44791 GBP |
| 30,000 EUR | 26,021.33750 GBP |



