| 供应商 | 汇率 1 EUR → CAD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6032 | 28.192 CAD | 372.608CAD |
| 1.554 | 0 CAD | 388.49CAD | |
| 1.5622 | 2.37 CAD | 386.85CAD | |
| 1.5423 | 0 CAD | 385.56CAD | |
| 1.5359 | 0 CAD | 383.97CAD | |
| 1.5402 | 1.99 CAD | 381.98CAD | |
| 1.555 | 4.5 CAD | 381.74CAD | |
| 1.5444 | 3.99 CAD | 379.95CAD | |
| 1.5616 | 7.5 CAD | 378.68CAD | |
| 1.5321 | 2.99 CAD | 378.45CAD | |
| 1.5584 | 7.5 CAD | 377.92CAD | |
| 1.4974 | 1.99 CAD | 371.36CAD | |
| 1.5493 | 12 CAD | 368.74CAD | |
| 1.5057 | 6 CAD | 367.39CAD | |
| 1.5253 | 10 CAD | 366.07CAD | |
| 1.5537 | 16 CAD | 363.56CAD | |
| 1.5456 | 22 CAD | 352.38CAD | |
| 1.4196 | 1.99 CAD | 352.07CAD | |
| 1.5481 | 25 CAD | 348.33CAD | |
| 1.5151 | 22 CAD | 345.44CAD | |
| 1.5259 | 27 CAD | 340.28CAD | |
| 1.5627 | 36 CAD | 334.42CAD | |
| 1.5658 | 37.9 CAD | 332.1CAD | |
| 1.5553 | 36.55 CAD | 331.97CAD | |
| 1.5354 | 40.25 CAD | 322.05CAD | |
| 1.5449 | 56.5 CAD | 298.93CAD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.60320 CAD |
| 5 EUR | 8.01600 CAD |
| 10 EUR | 16.03200 CAD |
| 20 EUR | 32.06400 CAD |
| 50 EUR | 80.16000 CAD |
| 100 EUR | 160.32000 CAD |
| 250 EUR | 400.80000 CAD |
| 500 EUR | 801.60000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,603.20000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,206.40000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,016.00000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,032.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.37525 EUR |
| 1,000 CAD | 623.75250 EUR |
| 1,500 CAD | 935.62874 EUR |
| 2,000 CAD | 1,247.50499 EUR |
| 3,000 CAD | 1,871.25749 EUR |
| 5,000 CAD | 3,118.76248 EUR |
| 5,400 CAD | 3,368.26347 EUR |
| 10,000 CAD | 6,237.52495 EUR |
| 15,000 CAD | 9,356.28743 EUR |
| 20,000 CAD | 12,475.04990 EUR |
| 25,000 CAD | 15,593.81238 EUR |
| 30,000 CAD | 18,712.57485 EUR |



