| 供应商 | 汇率 1 EUR → CAD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6186 | 8.093 CAD | 1610.507CAD |
| 1.5707 | 0 CAD | 1570.68CAD | |
| 1.5788 | 5.58 CAD | 1570.01CAD | |
| 1.56 | 3.99 CAD | 1553.74CAD | |
| 1.5564 | 2.99 CAD | 1551.77CAD | |
| 1.5729 | 17.5 CAD | 1545.34CAD | |
| 1.5666 | 14 CAD | 1544.64CAD | |
| 1.569 | 16 CAD | 1543.86CAD | |
| 1.5471 | 5.99 CAD | 1537.79CAD | |
| 1.5495 | 10 CAD | 1533.97CAD | |
| 1.5654 | 21 CAD | 1532.53CAD | |
| 1.5555 | 15 CAD | 1532.2CAD | |
| 1.5776 | 30 CAD | 1530.22CAD | |
| 1.5797 | 31.9 CAD | 1529.27CAD | |
| 1.5239 | 0 CAD | 1523.89CAD | |
| 1.5789 | 35 CAD | 1523.61CAD | |
| 1.5726 | 41.55 CAD | 1507.22CAD | |
| 1.512 | 3.99 CAD | 1505.94CAD | |
| 1.5417 | 27 CAD | 1500.05CAD | |
| 1.5309 | 22 CAD | 1497.2CAD | |
| 1.5512 | 40.25 CAD | 1488.77CAD | |
| 1.4824 | 1.99 CAD | 1479.44CAD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.61860 CAD |
| 5 EUR | 8.09300 CAD |
| 10 EUR | 16.18600 CAD |
| 20 EUR | 32.37200 CAD |
| 50 EUR | 80.93000 CAD |
| 100 EUR | 161.86000 CAD |
| 250 EUR | 404.65000 CAD |
| 500 EUR | 809.30000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,618.60000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,237.20000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,093.00000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,186.00000 CAD |
| 100 CAD | 61.78179 EUR |
| 1,000 CAD | 617.81787 EUR |
| 1,500 CAD | 926.72680 EUR |
| 2,000 CAD | 1,235.63573 EUR |
| 3,000 CAD | 1,853.45360 EUR |
| 5,000 CAD | 3,089.08934 EUR |
| 5,400 CAD | 3,336.21648 EUR |
| 10,000 CAD | 6,178.17867 EUR |
| 15,000 CAD | 9,267.26801 EUR |
| 20,000 CAD | 12,356.35735 EUR |
| 25,000 CAD | 15,445.44668 EUR |
| 30,000 CAD | 18,534.53602 EUR |



