| 供应商 | 汇率 1 EUR → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6299 | 16.299 AUD | 3243.501AUD |
| 1.5871 | 9.64 AUD | 3158.91AUD | |
| 1.5772 | 0 AUD | 3154.45AUD | |
| 1.5726 | 0 AUD | 3145.19AUD | |
| 1.5684 | 0 AUD | 3136.83AUD | |
| 1.5742 | 9.5 AUD | 3133.39AUD | |
| 1.5768 | 16 AUD | 3128.42AUD | |
| 1.5634 | 0 AUD | 3126.9AUD | |
| 1.5622 | 0 AUD | 3124.32AUD | |
| 1.5885 | 36 AUD | 3119.8AUD | |
| 1.5869 | 40 AUD | 3110.4AUD | |
| 1.5608 | 10 AUD | 3106.09AUD | |
| 1.5791 | 36.55 AUD | 3100.42AUD | |
| 1.5416 | 0 AUD | 3083.29AUD | |
| 1.5507 | 27 AUD | 3059.46AUD | |
| 1.5397 | 15 AUD | 3056.24AUD | |
| 1.5404 | 22 AUD | 3046.89AUD | |
| 1.5206 | 3.99 AUD | 3035.15AUD | |
| 1.5464 | 63.39 AUD | 2994.71AUD | |
| 1.455 | 37.9 AUD | 2854.82AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.62990 AUD |
| 5 EUR | 8.14950 AUD |
| 10 EUR | 16.29900 AUD |
| 20 EUR | 32.59800 AUD |
| 50 EUR | 81.49500 AUD |
| 100 EUR | 162.99000 AUD |
| 250 EUR | 407.47500 AUD |
| 500 EUR | 814.95000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,629.90000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,259.80000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,149.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,299.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.35346 EUR |
| 1,000 AUD | 613.53457 EUR |
| 1,500 AUD | 920.30186 EUR |
| 2,000 AUD | 1,227.06915 EUR |
| 3,000 AUD | 1,840.60372 EUR |
| 5,000 AUD | 3,067.67286 EUR |
| 5,400 AUD | 3,313.08669 EUR |
| 10,000 AUD | 6,135.34573 EUR |
| 15,000 AUD | 9,203.01859 EUR |
| 20,000 AUD | 12,270.69145 EUR |
| 25,000 AUD | 15,338.36432 EUR |
| 30,000 AUD | 18,406.03718 EUR |



