| 供应商 | 汇率 1 EUR → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6509 | 8.2545 AUD | 1642.6455AUD |
| 1.6079 | 5.36 AUD | 1599.28AUD | |
| 1.5972 | 0 AUD | 1597.18AUD | |
| 1.5928 | 0 AUD | 1592.8AUD | |
| 1.5916 | 0 AUD | 1591.55AUD | |
| 1.5872 | 0 AUD | 1587.24AUD | |
| 1.5965 | 9.5 AUD | 1581.33AUD | |
| 1.5834 | 1.99 AUD | 1580.29AUD | |
| 1.6081 | 20 AUD | 1575.93AUD | |
| 1.6001 | 16 AUD | 1574.52AUD | |
| 1.5808 | 10 AUD | 1565AUD | |
| 1.5616 | 0 AUD | 1561.61AUD | |
| 1.5846 | 15 AUD | 1560.82AUD | |
| 1.5975 | 36.55 AUD | 1539.12AUD | |
| 1.5448 | 3.99 AUD | 1538.65AUD | |
| 1.5863 | 36 AUD | 1529.17AUD | |
| 1.5713 | 27 AUD | 1528.83AUD | |
| 1.5606 | 22 AUD | 1526.29AUD | |
| 1.595 | 56 AUD | 1505.67AUD | |
| 1.5769 | 56.5 AUD | 1487.84AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.65090 AUD |
| 5 EUR | 8.25450 AUD |
| 10 EUR | 16.50900 AUD |
| 20 EUR | 33.01800 AUD |
| 50 EUR | 82.54500 AUD |
| 100 EUR | 165.09000 AUD |
| 250 EUR | 412.72500 AUD |
| 500 EUR | 825.45000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,650.90000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,301.80000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,254.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,509.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.57302 EUR |
| 1,000 AUD | 605.73021 EUR |
| 1,500 AUD | 908.59531 EUR |
| 2,000 AUD | 1,211.46042 EUR |
| 3,000 AUD | 1,817.19062 EUR |
| 5,000 AUD | 3,028.65104 EUR |
| 5,400 AUD | 3,270.94312 EUR |
| 10,000 AUD | 6,057.30208 EUR |
| 15,000 AUD | 9,085.95312 EUR |
| 20,000 AUD | 12,114.60416 EUR |
| 25,000 AUD | 15,143.25519 EUR |
| 30,000 AUD | 18,171.90623 EUR |



