| 供应商 | 汇率 1 EUR → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6326 | 12.2445 AUD | 2436.6555AUD |
| 1.5887 | 7.5 AUD | 2371.2AUD | |
| 1.5784 | 0 AUD | 2367.61AUD | |
| 1.5742 | 0 AUD | 2361.29AUD | |
| 1.569 | 0 AUD | 2353.57AUD | |
| 1.5758 | 9.5 AUD | 2348.7AUD | |
| 1.5638 | 0 AUD | 2345.64AUD | |
| 1.5613 | 1.99 AUD | 2338.91AUD | |
| 1.5725 | 16 AUD | 2333.62AUD | |
| 1.5901 | 36 AUD | 2327.92AUD | |
| 1.5622 | 10 AUD | 2327.72AUD | |
| 1.5432 | 0 AUD | 2314.82AUD | |
| 1.5807 | 36.55 AUD | 2313.25AUD | |
| 1.5888 | 45 AUD | 2311.76AUD | |
| 1.5412 | 15 AUD | 2288.74AUD | |
| 1.5525 | 27 AUD | 2286.79AUD | |
| 1.542 | 22 AUD | 2279.01AUD | |
| 1.521 | 3.99 AUD | 2275.44AUD | |
| 1.5479 | 63.39 AUD | 2223.79AUD | |
| 1.4565 | 37.9 AUD | 2129.5AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.63260 AUD |
| 5 EUR | 8.16300 AUD |
| 10 EUR | 16.32600 AUD |
| 20 EUR | 32.65200 AUD |
| 50 EUR | 81.63000 AUD |
| 100 EUR | 163.26000 AUD |
| 250 EUR | 408.15000 AUD |
| 500 EUR | 816.30000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,632.60000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,265.20000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,163.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,326.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.25199 EUR |
| 1,000 AUD | 612.51991 EUR |
| 1,500 AUD | 918.77986 EUR |
| 2,000 AUD | 1,225.03981 EUR |
| 3,000 AUD | 1,837.55972 EUR |
| 5,000 AUD | 3,062.59953 EUR |
| 5,400 AUD | 3,307.60750 EUR |
| 10,000 AUD | 6,125.19907 EUR |
| 15,000 AUD | 9,187.79860 EUR |
| 20,000 AUD | 12,250.39814 EUR |
| 25,000 AUD | 15,312.99767 EUR |
| 30,000 AUD | 18,375.59721 EUR |



