

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 GBP → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.9157 | 28.95 AUD | 0AUD |
| 1.8578 | 0 AUD | 9.29AUD | |
| 1.8484 | 0 AUD | 9.24AUD | |
| 1.8229 | 0 AUD | 9.12AUD | |
| 1.8229 | 0 AUD | 9.12AUD | |
| 1.8159 | 0 AUD | 9.08AUD | |
| 1.8146 | 0 AUD | 9.08AUD | |
| 1.8685 | 0.7 AUD | 8.03AUD | |
| 1.8592 | 0.99 AUD | 7.46AUD | |
| 1.8504 | 2.99 AUD | 3.71AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 1.91570 AUD |
| 5 GBP | 9.57850 AUD |
| 10 GBP | 19.15700 AUD |
| 20 GBP | 38.31400 AUD |
| 50 GBP | 95.78500 AUD |
| 100 GBP | 191.57000 AUD |
| 250 GBP | 478.92500 AUD |
| 500 GBP | 957.85000 AUD |
| 1,000 GBP | 1,915.70000 AUD |
| 2,000 GBP | 3,831.40000 AUD |
| 5,000 GBP | 9,578.50000 AUD |
| 10,000 GBP | 19,157.00000 AUD |
| 100 AUD | 52.20024 GBP |
| 1,000 AUD | 522.00240 GBP |
| 1,500 AUD | 783.00360 GBP |
| 2,000 AUD | 1,044.00480 GBP |
| 3,000 AUD | 1,566.00720 GBP |
| 5,000 AUD | 2,610.01201 GBP |
| 5,400 AUD | 2,818.81297 GBP |
| 10,000 AUD | 5,220.02401 GBP |
| 15,000 AUD | 7,830.03602 GBP |
| 20,000 AUD | 10,440.04802 GBP |
| 25,000 AUD | 13,050.06003 GBP |
| 30,000 AUD | 15,660.07204 GBP |

