| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1813 | 5.9065 USD | 1175.3935USD |
| 1.1516 | 6.21 USD | 1144.43USD | |
| 1.1436 | 0 USD | 1143.63USD | |
| 1.1366 | 0 USD | 1136.61USD | |
| 1.1486 | 15 USD | 1131.41USD | |
| 1.1426 | 10 USD | 1131.16USD | |
| 1.1295 | 0 USD | 1129.51USD | |
| 1.1353 | 5.99 USD | 1128.54USD | |
| 1.1512 | 20 USD | 1128.21USD | |
| 1.1266 | 1.99 USD | 1124.33USD | |
| 1.1379 | 14.75 USD | 1121.11USD | |
| 1.1321 | 10 USD | 1120.76USD | |
| 1.1206 | 0 USD | 1120.59USD | |
| 1.1388 | 16 USD | 1120.56USD | |
| 1.1181 | 0 USD | 1118.14USD | |
| 1.1097 | 1.99 USD | 1107.49USD | |
| 1.1488 | 36.55 USD | 1106.85USD | |
| 1.1428 | 37.9 USD | 1099.5USD | |
| 1.1013 | 3.99 USD | 1096.91USD | |
| 1.1253 | 27 USD | 1094.92USD | |
| 1.1357 | 36 USD | 1094.78USD | |
| 1.1172 | 22 USD | 1092.59USD | |
| 1.143 | 56.5 USD | 1078.4USD | |
| 1.1417 | 56 USD | 1077.79USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.18130 USD |
| 5 EUR | 5.90650 USD |
| 10 EUR | 11.81300 USD |
| 20 EUR | 23.62600 USD |
| 50 EUR | 59.06500 USD |
| 100 EUR | 118.13000 USD |
| 250 EUR | 295.32500 USD |
| 500 EUR | 590.65000 USD |
| 1,000 EUR | 1,181.30000 USD |
| 2,000 EUR | 2,362.60000 USD |
| 5,000 EUR | 5,906.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,813.00000 USD |
| 100 USD | 84.65250 EUR |
| 1,000 USD | 846.52501 EUR |
| 1,500 USD | 1,269.78752 EUR |
| 2,000 USD | 1,693.05003 EUR |
| 3,000 USD | 2,539.57504 EUR |
| 5,000 USD | 4,232.62507 EUR |
| 5,400 USD | 4,571.23508 EUR |
| 10,000 USD | 8,465.25015 EUR |
| 15,000 USD | 12,697.87522 EUR |
| 20,000 USD | 16,930.50030 EUR |
| 25,000 USD | 21,163.12537 EUR |
| 30,000 USD | 25,395.75044 EUR |



