| 供应商 | 汇率 1 GBP → EUR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1485 | 5.7425 EUR | 1142.7575EUR |
| 1.1199 | 3.88 EUR | 1115.51EUR | |
| 1.1141 | 0 EUR | 1114.07EUR | |
| 1.1195 | 9.5 EUR | 1108.9EUR | |
| 1.1082 | 1.49 EUR | 1106.57EUR | |
| 1.1045 | 0 EUR | 1104.53EUR | |
| 1.1028 | 2.99 EUR | 1099.56EUR | |
| 1.098 | 0 EUR | 1097.98EUR | |
| 1.0975 | 0 EUR | 1097.51EUR | |
| 1.1198 | 20 EUR | 1097.39EUR | |
| 1.0943 | 0 EUR | 1094.26EUR | |
| 1.094 | 0 EUR | 1094.01EUR | |
| 1.0939 | 0 EUR | 1093.93EUR | |
| 1.0939 | 0 EUR | 1093.93EUR | |
| 1.0995 | 7 EUR | 1091.81EUR | |
| 1.0964 | 15 EUR | 1079.99EUR | |
| 1.0796 | 0 EUR | 1079.56EUR | |
| 1.0794 | 0 EUR | 1079.36EUR | |
| 1.0808 | 1.49 EUR | 1079.16EUR | |
| 1.0701 | 2.99 EUR | 1066.89EUR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 1.14850 EUR |
| 5 GBP | 5.74250 EUR |
| 10 GBP | 11.48500 EUR |
| 20 GBP | 22.97000 EUR |
| 50 GBP | 57.42500 EUR |
| 100 GBP | 114.85000 EUR |
| 250 GBP | 287.12500 EUR |
| 500 GBP | 574.25000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,148.50000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,297.00000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,742.50000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,485.00000 EUR |
| 100 EUR | 87.07009 GBP |
| 1,000 EUR | 870.70091 GBP |
| 1,500 EUR | 1,306.05137 GBP |
| 2,000 EUR | 1,741.40183 GBP |
| 3,000 EUR | 2,612.10274 GBP |
| 5,000 EUR | 4,353.50457 GBP |
| 5,400 EUR | 4,701.78494 GBP |
| 10,000 EUR | 8,707.00914 GBP |
| 15,000 EUR | 13,060.51371 GBP |
| 20,000 EUR | 17,414.01828 GBP |
| 25,000 EUR | 21,767.52286 GBP |
| 30,000 EUR | 26,121.02743 GBP |



