

| Nilai Mata Uang Keluar | Kurs | Biaya* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Tarif biaya berkaitan dengan jumlah pengiriman uang. Silakan lihat pengumuman untuk detailnya.Tautan, tarif yang ditampilkan di sini adalah tarif promosi untuk waktu terbatas
| Pemasok | Kurs 1 EUR → THB | Biaya penanganan kanal | Jumlah yang Diterima |
|---|---|---|---|
| 37.7109 | 94.28 THB | 18761.17THB | |
| 36.5064 | 0.00 THB | 18253.19THB | |
| 36.7718 | 5.79 THB | 18173.01THB | |
| 36.6079 | 6.00 THB | 18084.33THB | |
| 36.3831 | 2.99 THB | 18082.78THB | |
| 36.2425 | 1.50 THB | 18066.91THB | |
| 36.2741 | 2.99 THB | 18028.59THB | |
| 36.0358 | 0.00 THB | 18017.89THB | |
| 35.89 | 1.99 THB | 17873.57THB | |
| 35.6581 | 1.99 THB | 17758.08THB | |
| 35.702 | 2.99 THB | 17744.27THB | |
| 35.9617 | 10.00 THB | 17621.25THB | |
| 35.8903 | 16.00 THB | 17370.90THB | |
| 36.4236 | 24.00 THB | 17337.62THB | |
| 34.9505 | 3.99 THB | 17335.80THB | |
| 35.6998 | 15.00 THB | 17314.41THB | |
| 36.0388 | 22.00 THB | 17226.56THB | |
| 35.8777 | 27.00 THB | 16970.16THB | |
| 36.5998 | 37.90 THB | 16912.77THB | |
| 36.0155 | 36.55 THB | 16691.37THB | |
| 36.0191 | 41.50 THB | 16514.75THB | |
| 35.7851 | 50.00 THB | 16103.30THB |
Bagaimana kami mengumpulkan data-data ini?Waktu pembaruan data:




| 1.00 EUR | 37.71 THB |
| 5.00 EUR | 188.55 THB |
| 10.00 EUR | 377.11 THB |
| 20.00 EUR | 754.22 THB |
| 50.00 EUR | 1885.55 THB |
| 100.00 EUR | 3771.09 THB |
| 250.00 EUR | 9427.73 THB |
| 500.00 EUR | 18855.45 THB |
| 1000.00 EUR | 37710.90 THB |
| 2000.00 EUR | 75421.80 THB |
| 5000.00 EUR | 188554.50 THB |
| 10000.00 EUR | 377109.00 THB |
| 100.00 THB | 2.65 EUR |
| 1000.00 THB | 26.52 EUR |
| 1500.00 THB | 39.78 EUR |
| 2000.00 THB | 53.04 EUR |
| 3000.00 THB | 79.55 EUR |
| 5000.00 THB | 132.59 EUR |
| 5400.00 THB | 143.19 EUR |
| 10000.00 THB | 265.18 EUR |
| 15000.00 THB | 397.76 EUR |
| 20000.00 THB | 530.35 EUR |
| 25000.00 THB | 662.94 EUR |
| 30000.00 THB | 795.53 EUR |

