

| Nilai Mata Uang Keluar | Kurs | Biaya* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Tarif biaya berkaitan dengan jumlah pengiriman uang. Silakan lihat pengumuman untuk detailnya.Tautan, tarif yang ditampilkan di sini adalah tarif promosi untuk waktu terbatas
| Pemasok | Kurs 1 EUR → THB | Biaya penanganan kanal | Jumlah yang Diterima |
|---|---|---|---|
| 37.6357 | 47.05 THB | 9361.87THB | |
| 36.4992 | 0.00 THB | 9124.81THB | |
| 36.6946 | 3.95 THB | 9028.70THB | |
| 36.1648 | 1.00 THB | 9005.03THB | |
| 35.9696 | 0.00 THB | 8992.40THB | |
| 36.1963 | 1.99 THB | 8977.04THB | |
| 36.2997 | 2.99 THB | 8966.39THB | |
| 36.5294 | 6.00 THB | 8913.18THB | |
| 35.9205 | 1.99 THB | 8908.64THB | |
| 35.5816 | 1.99 THB | 8824.59THB | |
| 35.6244 | 2.99 THB | 8799.58THB | |
| 35.9009 | 10.00 THB | 8616.20THB | |
| 35.0048 | 3.99 THB | 8611.54THB | |
| 35.8133 | 16.00 THB | 8380.31THB | |
| 36.3454 | 24.00 THB | 8214.06THB | |
| 35.9615 | 22.00 THB | 8199.22THB | |
| 35.6232 | 25.00 THB | 8015.22THB | |
| 35.8391 | 27.00 THB | 7992.12THB | |
| 36.7226 | 37.90 THB | 7788.86THB | |
| 35.9355 | 36.55 THB | 7670.42THB | |
| 35.9418 | 41.50 THB | 7493.86THB | |
| 35.7083 | 42.50 THB | 7409.48THB |
Bagaimana kami mengumpulkan data-data ini?Waktu pembaruan data:




| 1.00 EUR | 37.64 THB |
| 5.00 EUR | 188.18 THB |
| 10.00 EUR | 376.36 THB |
| 20.00 EUR | 752.71 THB |
| 50.00 EUR | 1881.79 THB |
| 100.00 EUR | 3763.57 THB |
| 250.00 EUR | 9408.93 THB |
| 500.00 EUR | 18817.85 THB |
| 1000.00 EUR | 37635.70 THB |
| 2000.00 EUR | 75271.40 THB |
| 5000.00 EUR | 188178.50 THB |
| 10000.00 EUR | 376357.00 THB |
| 100.00 THB | 2.66 EUR |
| 1000.00 THB | 26.57 EUR |
| 1500.00 THB | 39.86 EUR |
| 2000.00 THB | 53.14 EUR |
| 3000.00 THB | 79.71 EUR |
| 5000.00 THB | 132.85 EUR |
| 5400.00 THB | 143.48 EUR |
| 10000.00 THB | 265.71 EUR |
| 15000.00 THB | 398.56 EUR |
| 20000.00 THB | 531.41 EUR |
| 25000.00 THB | 664.26 EUR |
| 30000.00 THB | 797.12 EUR |

