

| Nilai Mata Uang Keluar | Kurs | Biaya* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Tarif biaya berkaitan dengan jumlah pengiriman uang. Silakan lihat pengumuman untuk detailnya.Tautan, tarif yang ditampilkan di sini adalah tarif promosi untuk waktu terbatas
| Pemasok | Kurs 1 EUR → THB | Biaya penanganan kanal | Jumlah yang Diterima |
|---|---|---|---|
| 37.7445 | 377.45 THB | 75111.55THB | |
| 36.5477 | 0.00 THB | 73095.41THB | |
| 36.6341 | 6.00 THB | 73048.32THB | |
| 36.7867 | 16.81 THB | 72954.92THB | |
| 36.3815 | 2.99 THB | 72654.30THB | |
| 36.2684 | 1.50 THB | 72482.37THB | |
| 36.3 | 3.99 THB | 72455.11THB | |
| 36.8278 | 37.90 THB | 72259.80THB | |
| 36.033 | 0.00 THB | 72066.03THB | |
| 36.4496 | 24.00 THB | 72024.31THB | |
| 36.0246 | 10.00 THB | 71688.90THB | |
| 35.8745 | 1.99 THB | 71677.65THB | |
| 35.7042 | 2.99 THB | 71301.74THB | |
| 35.6835 | 1.99 THB | 71296.03THB | |
| 35.9159 | 16.00 THB | 71257.12THB | |
| 35.7253 | 15.00 THB | 70914.69THB | |
| 35.9135 | 27.00 THB | 70857.34THB | |
| 35.9731 | 36.55 THB | 70631.41THB | |
| 36.0448 | 41.50 THB | 70593.68THB | |
| 34.9116 | 3.99 THB | 69683.81THB |
Bagaimana kami mengumpulkan data-data ini?Waktu pembaruan data:




| 1.00 EUR | 37.74 THB |
| 5.00 EUR | 188.72 THB |
| 10.00 EUR | 377.45 THB |
| 20.00 EUR | 754.89 THB |
| 50.00 EUR | 1887.23 THB |
| 100.00 EUR | 3774.45 THB |
| 250.00 EUR | 9436.13 THB |
| 500.00 EUR | 18872.25 THB |
| 1000.00 EUR | 37744.50 THB |
| 2000.00 EUR | 75489.00 THB |
| 5000.00 EUR | 188722.50 THB |
| 10000.00 EUR | 377445.00 THB |
| 100.00 THB | 2.65 EUR |
| 1000.00 THB | 26.49 EUR |
| 1500.00 THB | 39.74 EUR |
| 2000.00 THB | 52.99 EUR |
| 3000.00 THB | 79.48 EUR |
| 5000.00 THB | 132.47 EUR |
| 5400.00 THB | 143.07 EUR |
| 10000.00 THB | 264.94 EUR |
| 15000.00 THB | 397.41 EUR |
| 20000.00 THB | 529.88 EUR |
| 25000.00 THB | 662.35 EUR |
| 30000.00 THB | 794.82 EUR |

