| Provider | Exchange Rate 1 HKD → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.1088 | 16.96 EUR | 91.84EUR |
![]() | 0.1026 | 0 EUR | 102.6EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 HKD | 0.10880 EUR |
| 5 HKD | 0.54400 EUR |
| 10 HKD | 1.08800 EUR |
| 20 HKD | 2.17600 EUR |
| 50 HKD | 5.44000 EUR |
| 100 HKD | 10.88000 EUR |
| 250 HKD | 27.20000 EUR |
| 500 HKD | 54.40000 EUR |
| 1,000 HKD | 108.80000 EUR |
| 2,000 HKD | 217.60000 EUR |
| 5,000 HKD | 544.00000 EUR |
| 10,000 HKD | 1,088.00000 EUR |
| 100 EUR | 919.11765 HKD |
| 1,000 EUR | 9,191.17647 HKD |
| 1,500 EUR | 13,786.76471 HKD |
| 2,000 EUR | 18,382.35294 HKD |
| 3,000 EUR | 27,573.52941 HKD |
| 5,000 EUR | 45,955.88235 HKD |
| 5,400 EUR | 49,632.35294 HKD |
| 10,000 EUR | 91,911.76471 HKD |
| 15,000 EUR | 137,867.64706 HKD |
| 20,000 EUR | 183,823.52941 HKD |
| 25,000 EUR | 229,779.41176 HKD |
| 30,000 EUR | 275,735.29412 HKD |



