| Provider | Exchange Rate 1 EUR → HKD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 9.113 | 45.565 HKD | 9067.435HKD |
| 8.846 | 0 HKD | 8846.03HKD | |
| 8.8838 | 5.82 HKD | 8832.11HKD | |
| 8.7976 | 1.99 HKD | 8780.07HKD | |
| 8.7908 | 1.99 HKD | 8773.26HKD | |
| 8.8834 | 20 HKD | 8705.75HKD | |
| 8.6862 | 2.99 HKD | 8660.2HKD | |
| 8.7721 | 15 HKD | 8640.53HKD | |
| 8.7214 | 10 HKD | 8634.17HKD | |
| 8.8141 | 21 HKD | 8629HKD | |
| 8.793 | 19 HKD | 8625.94HKD | |
| 8.7618 | 17.5 HKD | 8608.51HKD | |
| 8.7438 | 16 HKD | 8603.9HKD | |
| 8.6809 | 27 HKD | 8446.52HKD | |
| 8.6255 | 22 HKD | 8435.74HKD | |
| 8.761 | 41.55 HKD | 8396.95HKD | |
| 8.4184 | 3.99 HKD | 8384.84HKD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 9.11300 HKD |
| 5 EUR | 45.56500 HKD |
| 10 EUR | 91.13000 HKD |
| 20 EUR | 182.26000 HKD |
| 50 EUR | 455.65000 HKD |
| 100 EUR | 911.30000 HKD |
| 250 EUR | 2,278.25000 HKD |
| 500 EUR | 4,556.50000 HKD |
| 1,000 EUR | 9,113.00000 HKD |
| 2,000 EUR | 18,226.00000 HKD |
| 5,000 EUR | 45,565.00000 HKD |
| 10,000 EUR | 91,130.00000 HKD |
| 100 HKD | 10.97333 EUR |
| 1,000 HKD | 109.73335 EUR |
| 1,500 HKD | 164.60002 EUR |
| 2,000 HKD | 219.46670 EUR |
| 3,000 HKD | 329.20004 EUR |
| 5,000 HKD | 548.66674 EUR |
| 5,400 HKD | 592.56008 EUR |
| 10,000 HKD | 1,097.33348 EUR |
| 15,000 HKD | 1,646.00022 EUR |
| 20,000 HKD | 2,194.66696 EUR |
| 25,000 HKD | 2,743.33370 EUR |
| 30,000 HKD | 3,292.00044 EUR |



