| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 111.1901 | 555.9505 INR | 110634.1495INR |
| 107.9103 | 0 INR | 107910.27INR | |
| 107.8421 | 0 INR | 107842.12INR | |
| 107.835 | 0 INR | 107835INR | |
| 107.6693 | 0.99 INR | 107562.65INR | |
| 108.3176 | 7.17 INR | 107540.99INR | |
| 107.1135 | 0 INR | 107113.5INR | |
| 107.0606 | 0 INR | 107060.56INR | |
| 106.2538 | 0.89 INR | 106159.24INR | |
| 106.3546 | 14 INR | 104865.67INR | |
| 108.1051 | 30 INR | 104861.92INR | |
| 105.8607 | 16 INR | 104166.92INR | |
| 104.4672 | 10 INR | 103422.48INR | |
| 105.887 | 27 INR | 103028.01INR | |
| 106.8532 | 36.55 INR | 102947.75INR | |
| 107.0573 | 43.16 INR | 102436.68INR | |
| 106.0728 | 39.75 INR | 101856.43INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 111.19010 INR |
| 5 EUR | 555.95050 INR |
| 10 EUR | 1,111.90100 INR |
| 20 EUR | 2,223.80200 INR |
| 50 EUR | 5,559.50500 INR |
| 100 EUR | 11,119.01000 INR |
| 250 EUR | 27,797.52500 INR |
| 500 EUR | 55,595.05000 INR |
| 1,000 EUR | 111,190.10000 INR |
| 2,000 EUR | 222,380.20000 INR |
| 5,000 EUR | 555,950.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,111,901.00000 INR |
| 100 INR | 0.89936 EUR |
| 1,000 INR | 8.99361 EUR |
| 1,500 INR | 13.49041 EUR |
| 2,000 INR | 17.98721 EUR |
| 3,000 INR | 26.98082 EUR |
| 5,000 INR | 44.96803 EUR |
| 5,400 INR | 48.56547 EUR |
| 10,000 INR | 89.93606 EUR |
| 15,000 INR | 134.90410 EUR |
| 20,000 INR | 179.87213 EUR |
| 25,000 INR | 224.84016 EUR |
| 30,000 INR | 269.80819 EUR |



